華夏604B輪式拖拉機(jī)
品牌:
華夏
類別:
輪式拖拉機(jī)
型號(hào):
604B
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
762
同級(jí)排名
第30名
購機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
山東 濰坊市
最后更新:
2022-02-28 13:42
用戶故事
公司基本資料信息
- 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人王根(先生) 總經(jīng)理
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省濰坊市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)清源街北188號(hào)(經(jīng)開區(qū)交警一中隊(duì)東臨)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
補(bǔ)貼參數(shù) |
|
整機(jī)尺寸 |
|
動(dòng)力 |
|
整機(jī)底盤 |
|
詳細(xì)說明
華夏604B輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品圖片:
華夏604B輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | 華夏604B |
整機(jī)型式 | / | ■四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙) □果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3680×1650(1250~1650)×2530(駕駛室) 3550×1650(1250~1650)×2250(安全架) |
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 1890 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1000、1100、1200、1300/960~1400 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1320 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無級(jí)或有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 395 |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 1940(駕駛室) 1760(安全架) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 46/56 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 69/56 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4+1/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn): 低Ⅰ:2.87、低Ⅱ:3.61、低Ⅲ:5.89、低Ⅳ:9.47, 高Ⅰ:12.37、高Ⅱ:15.19、高Ⅲ:25.35、高Ⅳ:39.13; 倒退:倒Ⅰ:2.67,倒Ⅱ:11.39 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 35.69 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 15 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HX804.38 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 四柱式駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201711032 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直立式、液冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4DW93-60GG3U |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0360 03 0008 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | HX300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1411G-P |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ120×520 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.2 |
前照燈型號(hào) | / | D-1DDzhL |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機(jī)動(dòng)車配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ17GW0191 |
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | QJDJ-DCJ-140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2016051301022598、2016051301022601 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA16542LV6801 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TB404.50GA.012 |
燃油箱容積 | L | 44.5 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 18 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 20 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 75 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 沈陽第四橡膠股份有限公司 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械蹄式 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械手制動(dòng) |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合器分離起動(dòng) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、單作用、常結(jié)合 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | HX1004B-07-489 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | HX1004B-02-489 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星錐齒輪副/閉式、行星錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、浮動(dòng)調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 1組或2組液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置半獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8(矩形花鍵)選裝:6(矩形花鍵) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38(選裝φ35) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.428/2.705 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 9.95 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.00-12/11.2-16 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.00-12/13.6-16 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.00-14/9.5-20 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.50-16/9.5-24 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/9.5-28 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-24 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/12.4-24 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/12.4-28 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 757*176-12/14.0*80-20 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-20/9.5-32 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TD60A |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×110 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2500 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0407 09 0002 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | HX800 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ142 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)推廣鑒定證書 | / | 部20160510 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TD60 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 96×105 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.1 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.1 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0407 04 0005 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | HX800 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ142 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)推廣鑒定證書 | / | 部20130276 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4B2-60U32 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×100 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0602 05 0014 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | HX800 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ157 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)推廣鑒定證書 | / | 部20151391 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | JD4E6Z7 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×112 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0631 07 0007 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | HX800 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ152TD |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)推廣鑒定證書 | / | 部20160537 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程、高壓共軌 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP3.2G61E316 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 98×105 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.1 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.1 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0284000049 000001 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | WP-KLQ |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP-QDJ |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 壓力閉式循環(huán)水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)推廣鑒定證書 | / | 部20180005 |
選裝前照燈型號(hào) | / | 40型 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市江淮車燈廠 |
選裝前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2014) 委送字 車燈類 2800號(hào) |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
選裝前照燈型號(hào) | / | QJDJ-HX-7 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
選裝前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ17GW0101 |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
選裝前照燈型號(hào) | / | ZH-1-24 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市文明車輛附件廠 |
選裝前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1403-ND01-001 |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 |
選裝前照燈型號(hào) | / | TB大燈 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州佳仕峰機(jī)械配件有限公司 |
選裝前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2017) 委送字 車燈類 2122號(hào) |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HX700.46 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式安全架 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊市濰城區(qū)益晟翔機(jī)械公司 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201802006 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
選裝變速箱型式 | / | 4×2×(1+1)或4×(2+1) |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多