華夏604輪式拖拉機
品牌:
華夏
類別:
輪式拖拉機
型號:
604
馬力:
無
公司基本資料信息
- 濰坊華夏拖拉機制造有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人王根(先生) 總經(jīng)理
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省濰坊市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)清源街北188號(經(jīng)開區(qū)交警一中隊東臨)
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
補貼參數(shù) |
|
整機尺寸 |
|
動力 |
|
整機底盤 |
|
詳細說明
華夏604輪式拖拉機技術參數(shù):
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | 華夏604 |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3800×1650×2700(駕駛室)3800×1650×2650(安全架) |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 1980 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200、1250、1395/1200、1350、1400 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1250/1350 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機最小離地間隙 | mm | 400 |
整機最小使用質(zhì)量 | kg | 2410(駕駛室)2180(安全架) |
整機標準配重(前/后) | kg | 69/176 |
整機最大配重(前/后) | kg | 69/176 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù)前進/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | (4+1)/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:低Ⅰ 2.58 低Ⅱ 2.98 低Ⅲ 4.86 低Ⅳ 7.60 高Ⅰ11.70 高Ⅱ13.51 高Ⅲ20.80 高Ⅳ32.67 倒退:倒Ⅰ 2.81 倒Ⅱ12.69 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電啟動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥37.6 |
整機最大牽引力 | kN | ≥13.89 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | HX804.38 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 四柱式駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201711032 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、立式、液冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 4DW93-60GG3U |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | Φ90×100 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0360 03 0008 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | HX800 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1411G-P |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
排氣管消聲腔外形尺寸(直徑×長) | mm | Φ120×410 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.5 |
前照燈型號 | / | D-1DDzhL |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機動車配件有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | XZ17GW0191 | |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | QJDJ-DCJ-140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 916A |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301022598 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA16542LV6801 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
燃油箱型號 | / | TB404.50GA.012 |
燃油箱容積 | L | 44.5 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | / | 18 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的**大工作壓力 | / | 20 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | / | 75 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 沈陽第四橡膠股份有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 機械蹄式 |
制動系駐車制動系型式 | / | 手動機械蹄式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器分離啟動 |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、單作用、常結合 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | BY350.37.176 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 21.114-D |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星錐齒輪副/閉式、行星錐齒輪副 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/行星齒輪式 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪式輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間120-150/120-150運輸150-180/150-180 |
行走系履帶式履帶型式 | / | / |
行走系履帶式履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶式履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 強升強降調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | / |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置半獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | 齒 | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 640/800 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.43/2.73 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥9.95 |
選裝件型號 | / | HX700.46 |
選裝件型式 | / | 兩柱式安全架 |
選裝件生產(chǎn)廠 | / | 濰坊市濰城區(qū)益晟翔機械公司 |
選裝件認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201802006 |
選裝件認證單位或檢測機構 | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多