筑水9GZ-181乘坐式割草機
品牌:
筑水
類別:
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 筑水農(nóng)機(常州)有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人何經(jīng)理(先生) 擔當
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址江蘇常州市武進區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)場北路9號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?詳細說明
筑水9GZ-181乘坐式割草機主要技術(shù)參數(shù)
筑水牌 乘坐式割草機 9GZ-181 | |||
型 號 | 單位 | 參數(shù) | |
車體重量 | kg | 300 | |
機器尺寸 | 長×寬×高 | mm | 1860×990×910 |
車輪 | 前后輪距 | mm | 1210 |
前輪距/后輪距 | mm | 前:820 后:760 | |
型號 | B&S3567(百利通) | ||
發(fā)動機 | 方式 | 空冷四沖程V型雙缸汽油機 | |
最大馬力 | kw(ps) | 13.43 (18) | |
油箱容量 | L | 12 | |
啟動方式 | 電啟動 | ||
剎車裝置 | 內(nèi)擴式剎車 | ||
行走速度 | 行走變速 | HST(無級變速) | |
低速 | km/h | 0~7.4(無級變速) | |
高速 | km/h | 0~13.2(無級變速) | |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1900 | |
最大爬坡能力 | 度 | 15° | |
切割裝置 | 切割寬 | mm | 915 |
切割高 | mm | 10~75 (移動時100) | |
割刀裝置 | - | 自由式 | |
割刀數(shù)量 | 片 | 2 | |
割刀驅(qū)動方式 | 皮帶驅(qū)動 |
江蘇筑水9GZ-181乘坐式割草機產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多