國(guó)昊804C輪式拖拉機(jī)
品牌:
國(guó)昊
類(lèi)別:
輪式拖拉機(jī)
型號(hào):
馬力:
無(wú)
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
802
同級(jí)排名
第30名
購(gòu)機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
山東 濰坊市
最后更新:
2021-04-04 17:22
用戶故事
公司基本資料信息
- 青州市國(guó)昊機(jī)械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人楊經(jīng)理(先生) 經(jīng)理
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省.濰坊市.青州市明祖山路580號(hào)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
補(bǔ)貼參數(shù) |
|
整機(jī)尺寸 |
|
動(dòng)力 |
|
整機(jī)底盤(pán) |
|
詳細(xì)說(shuō)明
國(guó)昊804C輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù):
國(guó)昊804C輪式拖拉機(jī)圖片展示:
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)設(shè)計(jì)值 | |
804C | |||
整機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 國(guó)昊 |
整機(jī)型號(hào)、名稱(chēng) | / | 804C型輪式拖拉機(jī) | |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4000×1850×2650(安全架) 4000×1780×2700(駕駛室) |
|
軸距或履帶接地長(zhǎng)度 | mm | 2050 | |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | 1270/1400 | ||
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1270、1300、1400、1450/1270-1450 | |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) | |
最小使用質(zhì)量 | kg | 安全架:2600 駕駛室:2750 |
|
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 144/540 | |
檔位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 12/12 | |
主變速檔位數(shù) | / | 4 | |
副變速檔位數(shù) | / | 3×(1+1) | |
其他檔位數(shù) | / | 無(wú) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器的聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
啟動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架) | / | 安全框架 駕駛室 |
|
前照燈型號(hào) | / | ||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械式蹄式 | |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械式蹄式 | |
前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 差速器式 | |
離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用、常結(jié)合 | |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | 單片、干式、雙作用、常結(jié)合 | ||
傳動(dòng)系變速箱型式 | 機(jī)械平面組成式 | ||
主變速箱換檔方式 | 機(jī)械有級(jí)擋 | ||
副變速箱換檔方式 | 機(jī)械有級(jí)擋 | ||
履帶規(guī)格(履帶式需填寫(xiě)) | |||
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | |||
配套動(dòng)力 | 配套動(dòng)力型號(hào) | YN4E085-32CR4 | |
制造商 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | ||
氣缸數(shù) | 4 | ||
標(biāo)定功率(kW) | 59 | ||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 第Ⅲ階段 | ||
選配一 | 配套動(dòng)力型號(hào):xxx | ||
制造商:xxx | |||
氣缸數(shù):xxx | |||
標(biāo)定功率(kW):xxx | |||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn):第x階段 |
國(guó)昊804C輪式拖拉機(jī)圖片展示:
產(chǎn)品圖庫(kù)
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多