巨明JM504輪式拖拉機
品牌:
巨明
類別:
輪式拖拉機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 山東巨明機械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人客服(先生)
- 會員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省淄博市桓臺縣果里經(jīng)濟開發(fā)區(qū)張北路253號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
補貼參數(shù) |
|
整機尺寸 |
|
動力 |
|
整機底盤 |
|
詳細(xì)說明
巨明JM704輪式拖拉機技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | JM704 |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4100×1795×2600(至駕駛室頂) |
整機軸距 | mm | 2070 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1350、1450/1300、1400、1500 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1450/1400 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 365(前橋放油口) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2875(駕駛室) |
整機標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 120/360 |
整機**大配重(前/后) | kg | 120/360 |
整機前進/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 12/12/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 4/3/(1+1) |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:2.61;3.68;5.04;7.75;6.59;9.26; 12.70;19.53;11.32;15.92;21.84;33.59倒退:2.29;3.22;4.42;6.80;5.77;8.12; 11.13;17.12;9.93;13.96;19.14;29.44 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥43.78 |
整機**大牽引力 | kN | ≥14 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | JM504.46.11 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 中遠(yuǎn)重工股份有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2018FFH017 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 河南省拖拉機柴油機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 4TD70 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 100×105 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0407040003 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | TB550.11Q.1 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1315F |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 120×470 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.5 |
前照燈型號 | / | 通用型 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市之姣燈具廠 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 1510-QD05-001 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車輛產(chǎn)品實驗室 |
后視鏡型號 | / | TG03451030000 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽卡帕特車輛部件有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2017) 委送字 后視鏡類 05019 號 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301021570/2016051301021565 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國建材檢驗認(rèn)證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | SN6-0000-E |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 洛陽雅程科貿(mào)有限公司 |
安全帶型號 | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2009011104354202 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | TB |
燃油箱容積 | L | 38 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 14 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥100 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北恒宇橡膠制品集團有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 濕式、盤式、機械操縱 |
制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器開關(guān) |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | / |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | / |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪/螺旋圓錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,兩個行星錐齒輪/閉式,四個行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/牙嵌式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪/單級行星齒輪與兩級錐齒輪 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-34 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:120~150/120~150運輸:180~200/160~180 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 強升、中立、強降、浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CB-F16L |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 兩組快速接頭 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.833/2.933 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥13 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多