徽拖HT-1804輪式拖拉機
品牌:
徽拖
類別:
輪式拖拉機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 安徽泗州拖拉機制造有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人王福忠(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址安徽省宿州市泗縣潼河路泗縣強宇體育設(shè)施有限公司院內(nèi)
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
補貼參數(shù) |
|
整機尺寸 |
|
動力 |
|
整機底盤 |
|
詳細說明
徽拖HT-1804輪式拖拉機價格、補貼、視頻、圖片、哪里有賣的、經(jīng)銷商
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | HT1804 | |||||||||
型式 | / | 4×4輪式 | |||||||||
標定牽引力 | kN(千牛) | 35 | |||||||||
動力輸出軸功率 | kW(千瓦) | 112.6 | |||||||||
外形尺寸 | 長(包括后懸掛) | mm(毫米) | 5420 | ||||||||
寬(常用輪距、標準輪胎外側(cè)) | 2800(單輪)3500(標配雙輪) | ||||||||||
高(至空濾器,標準輪胎) | 3450 | ||||||||||
軸距 | mm(毫米) | 2760 | |||||||||
輪距 | 前輪 | mm(毫米) | 1720、1815、1900、2000、2100 | ||||||||
前輪調(diào)節(jié)方式 | / | 有級調(diào)節(jié) | |||||||||
后輪(常用) | mm(毫米) | 1680~2380 | |||||||||
后輪調(diào)節(jié)方式 | / | 無級調(diào)節(jié) | |||||||||
最小離地間隙 | mm(毫米) | 450(牽引架底部) | |||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 單邊制動 | m(米) | 4.9 | ||||||||
不使用單邊制動 | 7 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg(千克) | 6450(單輪)7200(雙輪) | |||||||||
最小使用質(zhì)量 | kg(千克) | 6700(單輪)7460(雙輪) | |||||||||
質(zhì)量分配 | 前軸 | kg(千克) | 2400(單輪)、2760(雙輪 | ||||||||
后軸 | kg(千克) | 4300(單輪)、4700(雙輪) | |||||||||
配重 | 前配重 | kg(千克) | 600 | ||||||||
后配重 | 450(單輪)無(雙輪) | ||||||||||
傳動系 | 離合器 | / | 單片、干式、雙作用 | ||||||||
變速箱 | / | 4×4×(1+1)組成式,主變速同步器換擋, 副變速嚙合套換擋 |
|||||||||
后橋 | 中央傳動 | / | 螺旋錐齒輪式 | ||||||||
差速器 | / | 閉式,4個行星錐齒輪 | |||||||||
差速鎖 | / | 機械、柱銷式 | |||||||||
后最終傳動 | / | 行星齒輪式 | |||||||||
前橋 | 前中央傳動 | / | 螺旋錐齒輪式 | ||||||||
傳動軸 | / | 中置式傳動軸 | |||||||||
前差速器 | / | 閉式,2個行星錐齒輪 | |||||||||
前最終傳動 | / | 行星錐齒輪式 | |||||||||
行走系 | 機架 | / | 無架式 | ||||||||
輪胎規(guī)格(前/后) | / | 14.9-28/20.8-38 | |||||||||
輪胎 | 前輪 | kPa(千帕) | 118-137(田間作業(yè))/166-186(道路運輸) | ||||||||
氣壓 | 后輪 | kPa(千帕) | 118-137(田間作業(yè))/166-186(道路運輸) | ||||||||
轉(zhuǎn)向系 | 方式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | ||||||||
轉(zhuǎn)向器 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 | |||||||||
制動系 | 行車制動器 | / | 濕式、盤式 | ||||||||
駐車制動器 | / | 機械手制動 | |||||||||
掛車制動操縱 | / | 氣制動 | |||||||||
工作 | 液壓系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | ||||||||
裝置 | 液壓油泵 | / | 齒輪泵CBTL-F436 | ||||||||
分配器 | / | 滑閥式 | |||||||||
懸掛機構(gòu) | mm(毫米) | 后置三點懸掛、Ⅲ類 | |||||||||
上懸掛點連接孔尺寸×寬度:φ32×51 | |||||||||||
下懸掛點連接孔尺寸×寬度:φ37.4×45 | |||||||||||
耕深調(diào)節(jié)方式 | / | 強壓式:高度調(diào)節(jié),浮動調(diào)節(jié)、 電控式:力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、力位綜合控制、 浮動控制、下拉桿傳感器 |
|||||||||
工作 | 系統(tǒng)最大提升力懸掛點后610mm處 | kN(千牛) | ≥35 | ||||||||
裝置 | 系統(tǒng)安全閥開啟壓力 | MPa(兆帕) | 17.5-18 | ||||||||
液壓 | 調(diào)節(jié)方式式 | / | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、力位單獨控制 | ||||||||
輸出 | 數(shù)量 | 組 | 3 | ||||||||
規(guī)格 | / | M22×1.5或NPT1/2 | |||||||||
輸出閥流量 | L/min(升/分鐘) | 72 | |||||||||
動力輸出軸 | 型式 | / | 后置獨立式 | ||||||||
規(guī)格 | / | Φ38,8齒矩形花鍵軸(選裝Φ35,6矩齒花鍵軸; Φ35,21漸開線形花鍵軸;Φ45,20齒矩形花鍵軸 |
|||||||||
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 540/1000 | |||||||||
牽引裝置 | 型式 | / | 擺桿式 | ||||||||
距地高度 | mm | 315 | |||||||||
拖掛裝置 | / | U型掛鉤 | |||||||||
駕駛室 | / | 六柱式安全駕駛室 | |||||||||
安全架 | / | / | |||||||||
駕駛座 | / | 機械懸浮式、PVC表層、高度、前后可調(diào) | |||||||||
電器儀 | 電器系統(tǒng) | / | 負極搭鐵雙線制,12V(24V) | ||||||||
表系統(tǒng) | 發(fā)電機 | / | 型號見發(fā)動機,14V,(28V) | ||||||||
啟動電機 | / | 12V,4.2kw/24v,6kw | |||||||||
蓄電池 | / | 6-QW-120 | |||||||||
照明系統(tǒng) | 前照燈 | / | 12V,60W/55W或24V,75/70W | ||||||||
前轉(zhuǎn)向燈 | / | 12V或24V,21W,2個 | |||||||||
后組合燈 | / | 后位置燈10W,左右轉(zhuǎn)向燈21W, 制動燈21W,反射器(紅),各2個 |
|||||||||
后工作燈 | / | 24V,70W,2個或12V,55W,2個 | |||||||||
掛車插座 | / | 7孔掛車插座,1個 | |||||||||
監(jiān)控及警示系統(tǒng) | 組合儀表 | / | 帶轉(zhuǎn)速表,水溫表,機油壓力表,油量表 | ||||||||
警示裝置 | / | 儀表報警指示燈,空濾堵塞報警、 制動故障(氣制動型選裝)、 左右轉(zhuǎn)向指示燈、遠近光指示燈、 駐車制動指示燈、 |
|||||||||
灌注容量 | 散熱器 | L(升) | 28 | ||||||||
燃油箱 | L(升) | 300 | |||||||||
發(fā)動機油底殼 | L(升) | 22 | |||||||||
液壓提升器 | L(升) | 30 | |||||||||
液壓轉(zhuǎn)向用油 | L(升) | 2 | |||||||||
制動器用油 | L(升) | 0.8 | |||||||||
傳動系用油 | L(升) | 110 | |||||||||
前/后驅(qū)動橋中央傳動 | L(升) | 8.5 | |||||||||
發(fā)動機 | 商標或品牌 | / | 東方紅、道依茨 | ||||||||
型式 | / | 直列、四沖程、增壓 | |||||||||
型號 | / | LR6M3LU23/1324E(東方紅) | |||||||||
WP6G180E330(道依茨) | |||||||||||
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 一拖(洛陽)柴油機有限公司 | |||||||||
濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 | |||||||||||
進氣方式 | / | 渦輪增壓 | |||||||||
氣缸數(shù) | 缸 | 6 | |||||||||
缸徑×行程 | mm | 110×125(東方紅) | |||||||||
105×130(道依茨) | |||||||||||
排量 | L | 7.13(東方紅) | |||||||||
6.75(道依茨) | |||||||||||
壓縮比 | / | 17.5:1(東方紅) | |||||||||
18:1(道依茨) | |||||||||||
標定功率 | kW | 132.4(東方紅) | |||||||||
132.5(道依茨) | |||||||||||
標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |||||||||
空氣濾清器型式/型號 | / | 干式/KX2440F | |||||||||
起動機型號 | / | QDJ1567(東方紅) | |||||||||
WD61509QD(道依茨) | |||||||||||
冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多