大豐王4LZ-1.8履帶式聯(lián)合收割機
品牌:
大豐王
類別:
自走輪式谷物..
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 愛科大豐(兗州)農(nóng)業(yè)機械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人銷售部(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省兗州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大豐路1號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
補貼參數(shù) |
|
外觀 |
|
發(fā)動機 |
|
作業(yè)部 |
|
詳細說明
大豐王4LZ-1.8履帶式聯(lián)合收割機價格、補貼、視頻、二手機、圖片、經(jīng)銷商、大豐王履帶收割機
大豐王4LZ-1.8履帶式聯(lián)合收割機產(chǎn)品參數(shù):
大豐王4LZ-1.8履帶式聯(lián)合收割機產(chǎn)品參數(shù):
結(jié)構(gòu)形式 | 履帶自走全喂入式 | ||||||||||
機器型號 | 4LZ-1.8型 | 4LZ-2.0型 | 4LZ-3.0型 | ||||||||
割幅 | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2360 | 2510 | |||||
喂入量 | kg/s | 1.8 | 2.0 | 3.0 | |||||||
柴油發(fā)動機 | 型號 | 4L68 | CZ4102Q或4L68 | CZ4102Q | CA4102 | ||||||
功率 | KW | 40 | 46或40 | 46 | 51 | ||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 | 2600 | 2600 | |||||||
平均每公頃燃油消耗量 | kg/h㎡ | ≦27 | ≦30.5 | ≦26 | ≦25 | ≦25 | |||||
純工作小時生產(chǎn)量 | h㎡/h | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.27~0.47 | 0.3~0.5 | 0.33~0.55 | |||||
整機質(zhì)量 | 遮陽棚 | Kg | 2670 | 2800 | 2810 | 2820 | 2890 | ||||
駕駛室 | 2780 | 2920 | 2930 | 2940 | 3010 | ||||||
工作狀態(tài)外型尺寸 | 長 | mm | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5195 | ||||
寬 | 2290 | 2360 | 2512 | 2664 | 2880 | ||||||
高 | 2660 | 2870 | 2870 | 2870 | 2920 | ||||||
收割臺 | 撥禾輪型式 | 偏心彈齒式 | |||||||||
撥禾輪直徑 | mm | Φ900 | |||||||||
撥禾輪板數(shù) | 個 | 5 | |||||||||
攪龍型式 | 螺旋攪龍偏心伸縮桿式 | ||||||||||
攪龍直徑 | mm | Φ500 | |||||||||
攪龍與底板間隙 | mm | 12-20 | |||||||||
割刀行程 | mm | 76.2 | |||||||||
輸送槽 | 型式 | 平皮帶耙齒式、鏈條耙齒式、強制喂入 | |||||||||
寬度 | mm | 400 | 400 | 480 | |||||||
滾筒 | 型式 | 橫向軸流桿齒 | |||||||||
直徑 | mm | Φ545可調(diào) | Φ545可調(diào) | Φ610可調(diào) | |||||||
長度 | mm | 1350 | 1350 | 1450 | |||||||
凹板 | 型式 | 柵格式 | |||||||||
包角 | (o) | 236.8 | 236.8 | 230.3 | |||||||
分離面積 | ㎡ | 1.38 | 1.38 | 1.45 | |||||||
清選篩 | 型式 | 雙層振動篩+風機+復(fù)脫組合式 | |||||||||
上篩面積 | ㎡ | 魚眼篩0.76 | 魚眼篩0.76 | 魚眼篩0.82 | |||||||
下篩面積 | ㎡ | 沖孔篩0.92 | 沖孔篩0.92 | 沖孔篩0.99 | |||||||
風扇 | 型式 | 低壓蝸殼式 | |||||||||
直徑 | ㎡ | Φ346.8 | |||||||||
出谷攪龍直徑*螺距 | Mm | Φ120*116 | |||||||||
卸糧型式 | 機械卸糧+人工接糧 | ||||||||||
糧倉容積 | m3 | 0.67 | 1 | 1 | |||||||
底盤 | 型式 | 全橡膠履帶式 | |||||||||
履帶規(guī)格(節(jié)距*節(jié)數(shù)*寬) | Mm | 90*46*350 | 90*48*400或90*48*350 | ||||||||
平均接地壓力 | kPa | ≦24 | ≦24 | ≦24 | |||||||
齒輪箱型號 | YZ-21-01-B型或其它型號 | ||||||||||
復(fù)脫滾筒 | 型式 | 軸流板齒式 | |||||||||
直徑 | mm | Φ190 | |||||||||
復(fù)脫凹板 | 型式 | 沖孔式 | |||||||||
分離面積 | ㎡ | 0.45 | 0.45 | 0.49 | |||||||
燃油箱容積 | L | 65 | |||||||||
操作人員 | 1人(接袋時2人) |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多