華世丹微耕機1WG4.0-100FQ-ZC
品牌:
華世丹
類別:
微耕機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 重慶華世丹機械制造有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人劉雪莎(女士)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)鋁城大道88號附2號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
詳細說明
華世丹1WG4.0-100FQ系列耕耘機技術參數(shù)
型號 | 1WG4.0-100FQ-ZCB | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1WG4.0-100FQ-ZCC |
動力型號 | H170F | H170F | H170F |
最大功率 | 4.0/3600(KW/r/min) | 4.2/3600(KW/r/min) | 4.0/3600(KW/r/min) |
排量 | 208(mL) | 208(mL) | 208(mL) |
油箱容積 | 3.6(L) | 3.6(L) | 3.6(L) |
啟動方式 | Recoil Start | Recoil Start | Recoil Start |
傳動方式 | Gear | Belt + Worm | Gear |
檔位 | —1、0、2、1 | —1、0、1、2、3 | 3、2、1、0、-1 |
檔位速度 | 60/0/131/97(rpm) | 53/0/53/124/144(rpm) | 130/99/34/0/-34(rpm) |
耕幅 | ≥1000(mm) | ≥1000(mm) | ≥1000(mm) |
耕深 | ≥100(mm) | ≥100(mm) | ≥100(mm) |
刀具型式 | 3—4 | 3—4 | 3—4 |
輪胎類型 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
外包裝尺寸 | 860×460×660(mm) | 840×460×660(mm) | 840×460×660(mm) |
總重 | 85(kg) | 95(kg) | 85(kg) |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多