東風谷物聯(lián)合收割機東風4LZ-1.5-1548自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入)
品牌:
東風
類別:
自走輪式谷物..
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 吉林省東風機械裝備有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人東風機械(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址吉林省四平市收割機路1105號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
補貼參數(shù) |
|
外觀 |
|
發(fā)動機 |
|
作業(yè)部 |
|
詳細說明
性能參數(shù):
東風1548型稻麥聯(lián)合收割機(DongFeng 1548 Rice&Wheat Combine Harvester) | |
項 目(Item) | 技術(shù)參數(shù)(Technical parameters) |
發(fā)動機型號(Engine Model) | 39.5KW 53.7馬力(39.5 kilowatts, 53.7 Horsepower) |
割幅(Cutting Width) | 2000mm(2000 millimeters) |
喂入量(Feed Quantity) | 2kg/s(2 kilos/second) |
工作效率(Working Efficency) | 4-8畝/小時(4-8mu/hour) |
糧倉容積(Granary volume) | 420升(420 liters) |
燃油箱容積(Fuel tank capacity) | 80升(80 liters) |
外形尺寸(Size) | 5200*2400*2800mm(5200*2400*2800 millimiters) |
整機重量(Weight) | 2420kg(2420 kilos) |
滾筒數(shù)量(Number of rollers) | 2 |
總損失率(Total Loss Rate) | ≤3.5%(less than or equal to 3.5%) |
含雜率(Impurity Rate) | ≤2%(less than or equal to 2%) |
破碎率(Breakage Rate) | ≤2%(less than or equal to 2%) |
產(chǎn)品優(yōu)勢(Product Advantages) | 1、該機是以收獲水稻為主的一種自走式、全喂入、橡膠履帶行走裝置的收獲機械。(The machine is a self-propelled, all feeding one for rice harvest with rubber crawler.) 2、該機結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡單、維護保養(yǎng)方便,有良好的防陷性能。(The machine is a compact one with simple operation, easy maintenance, and a good anti-trapping properties.) 3、該機采用先進的切流與橫軸流組合式技術(shù),對較潮濕的作物也具有脫粒的徹底性。(The machine uses advanced tangential flow and horizontal flow modular technology, which can thresh humid crops thoroughly, too.) |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多