山拖凱泰400輪式拖拉機
品牌:
山拖凱泰
類別:
輪式拖拉機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備機械有限公司(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省濟寧市兗州區(qū)漕河工業(yè)園
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
補貼參數(shù) |
|
整機尺寸 |
|
動力 |
|
整機底盤 |
|
詳細說明
山拖凱泰400輪式拖拉機價格、補貼、視頻、圖片、經(jīng)銷商
山拖凱泰400輪式拖拉機產(chǎn)品參數(shù):
山拖凱泰400輪式拖拉機產(chǎn)品參數(shù):
拖拉機型號 | 山拖400大棚王 | 山拖400 | |
發(fā)動機 | 型號(r/min) | YSD490T | YD4R2 |
標定轉(zhuǎn)速(KW) | 2350 | 2400 | |
標定功率 | 29.4 | 29.4 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 4.50-14 | 6.00-16 |
后輪 | 9.5-20 | 9.5-24/11.2-24 | |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 2565*1265*1220 | 3360*1490*2240 | |
最小離地間隙 | 240 | 340 | |
最小使用質(zhì)量 | 1252 | 1326 | |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/750 | 540/720 | |
耕深控制方式 | 綜合調(diào)節(jié) | 綜合調(diào)節(jié) |
參數(shù)表二
拖拉機型號 | 山拖400 |
發(fā)動機型號 | A490BT-8 |
標定牽引力(KN) | 8 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 1850 |
后輪輪距(mm) | 1300可調(diào) |
前輪輪距(mm) | 1300可調(diào) |
軸距(mm) | 2000 |
最大提升力(kn) | ≥6.6 |
離地間隙(mm) | 420 |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3350*1620*2210 |
單邊不制動 | 3.8±0.2 |
單邊制動 | 3.4±0.2 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多