仁達玉米收獲機4YZX-2B自走式
品牌:
仁達
類別:
自走玉米收獲..
型號:
4YZX-2B
馬力:
無
公司基本資料信息
- 山西仁達機電設備有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人張經理(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山西省長治市襄垣縣侯堡鎮(zhèn)
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
補貼參數(shù) |
|
外觀 |
|
發(fā)動機 |
|
作業(yè)部 |
|
詳細說明
仁達4YZX-2B自走式玉米收割機性能參數(shù):
型式/型號 | 自走式玉收獲機/4YZX-2B | |
外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5800x1600x2800 |
結構質量 | (kg) | 3500 |
Y4105G/Y4102ZG | ||
形式 | 立體水冷4缸4沖程直噴式柴油機 | |
發(fā)動機 | 油箱容量(L) | 100 |
起動方式 | 起動馬達 | |
額定輸出轉速(PS[KW]/YRM) | 75[55]2400/85{62}/2400 | |
變速型式/檔位數(shù) | 機械變速/8+2 | |
轉向方向(mm) | 液壓轉向 | |
行走部 | 驅動輪距(mm) | 1220 |
轉向輪距(mm) | 1210 | |
前后軸距(mm) | 2150 | |
輪胎規(guī)格 驅動/轉向(mm) | 11.2-20/207/80-15 | |
收割部 | 割幅 | 1250—1700 |
割臺標準行距(mm) | 650 | |
收期部 | 適應行距范圍 | 全幅不對行收割 |
適應玉米穗高度(mm) | 260-1800 | |
果穗箱 | 容量(m3) | 1.7 |
卸糧高度(mm) | 1800 | |
莖標粉碎 | 型式 | 水平甩刀/臥室粉碎 |
粉碎刀(片) | 24/78 | |
回收方式 | 漏斗式/手動 | |
籽?;厥?/td> | 回收箱容積(m3) | 0.2 |
篩選方式 | 風選/振動篩 | |
剝皮棍(根) | 12 | |
剝皮裝置 | 籽粒破碎率(%) | ≦1 |
苞葉剝凈率 | ≥85 | |
籽粒損失率 | ≦2 | |
收割部 | 畝/小時 | 3-12(硬田直立玉米) |
產品圖庫
查看更多
產品視頻
查看更多