六角孔農(nóng)機(jī)軸承
品牌:
類別:
德源
型號(hào):
馬力:
無(wú)
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
517
同級(jí)排名
第30名
購(gòu)機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
福建 泉州市
最后更新:
2021-12-31 17:40
公司基本資料信息
- 泉州市德源軸承實(shí)業(yè)有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人陳金騰(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址福建泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)溪埔工業(yè)區(qū)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?詳細(xì)說(shuō)明
六角孔農(nóng)機(jī)軸承
產(chǎn)品貨號(hào):GW200..PPB
GW200..PPB 三唇密封,農(nóng)機(jī)軸承,可再潤(rùn)滑型
產(chǎn)品型號(hào) | 類型 | 基本尺寸 (mm)/(in.) | 基本額定載荷(N) | Mass | ||||||
H | d | R | D | B | c |
動(dòng)載 Cr |
靜載 Cor |
(kg) | ||
205NPPB AH02 | 1 | 22.25 | 22.7 | 0.2 | 52 | 25.4 | 15 | 14000 | 7880 | 0.20 |
205NPPB AH02 | 1 | 0.8760 | 0.8937 | 0.0079 | 2.0472 | 1.0000 | 0.5906 | 14000 | 7880 | 0.20 |
206NPPB AH02 | 1 | 22.25 | 22.7 | 0.2 | 62 | 24 | 18 | 19500 | 11200 | 0.37 |
206NPPB AH02 | 1 | 0.8760 | 0.8937 | 0.0079 | 2.4409 | 0.9449 | 0.7087 | 19500 | 11200 | 0.37 |
206NPPB AH04 | 1 | 25.43 | 26 | 0.2 | 62 | 24 | 18 | 19500 | 11200 | 0.35 |
206NPPB AH04 | 1 | 1.0012 | 1.0236 | 0.0079 | 2.4409 | 0.9449 | 0.7087 | 19500 | 11200 | 0.35 |
207NPPB AH09 | 1 | 28.6 | 29.4 | 0.2 | 72 | 37.7 | 17 | 25700 | 15200 | 0.48 |
207NPPB AH09 | 1 | 1.1260 | 1.1575 | 0.0079 | 2.8346 | 1.4843 | 0.6693 | 25700 | 15200 | 0.48 |
207KPP3 | 2 | 31.77 | 32.5 | 0.2 | 72 | 37.7 | 17 | 25700 | 15200 | 0.45 |
207KPP3 | 2 | 1.2508 | 1.2795 | 0.0079 | 2.8346 | 1.4843 | 0.6693 | 25700 | 15200 | 0.45 |
207KPP17 | 2 | 28.6 | 29.4 | 0.2 | 72 | 25 | 17 | 25700 | 15200 | 0.42 |
207KPP17 | 2 | 1.1260 | 1.1575 | 0.0079 | 2.8346 | 0.9843 | 0.6693 | 25700 | 15200 | 0.42 |
207KPPB3 | 1 | 31.77 | 32.5 | 0.2 | 72 | 25 | 17 | 25700 | 15200 | 0.40 |
207KPPB3 | 1 | 1.2508 | 1.2795 | 0.0079 | 2.8346 | 0.9843 | 0.6693 | 25700 | 15200 | 0.40 |
產(chǎn)品圖庫(kù)
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多