帶方片農(nóng)機(jī)軸承
品牌:
類(lèi)別:
德源
型號(hào):
馬力:
無(wú)
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
686
同級(jí)排名
第30名
購(gòu)機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
福建 泉州市
最后更新:
2021-12-31 17:40
公司基本資料信息
- 泉州市德源軸承實(shí)業(yè)有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人陳金騰(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線(xiàn)] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址福建泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)溪埔工業(yè)區(qū)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?詳細(xì)說(shuō)明
產(chǎn)品貨號(hào):ST491 ST209 ST211...
209/211/491 帶方形沖壓座的農(nóng)機(jī)軸承
三唇密封形式;
圓孔、方孔、六角孔;
可再潤(rùn)滑或不可再潤(rùn)滑供選擇
209/211/491 帶方形沖壓座的農(nóng)機(jī)軸承
三唇密封形式;
圓孔、方孔、六角孔;
可再潤(rùn)滑或不可再潤(rùn)滑供選擇
209 系列
產(chǎn)品型號(hào) | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑尺寸 (mm) | 基本尺寸 (mm) | 基本額定載荷 (N) | ||||||||||
H (SQ) | d (RD) | L | P | B | A | F | do | E | c | N(N1XN2) |
動(dòng)載 Cr |
靜載 Cor |
||
ST491A | 1 | - | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | Ø13.5 | 31850 | 17500 |
ST491A-I | 2 | - | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | Ø13.5 | 31850 | 17500 |
ST491A-II | 3 | - | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | Ø13.5 | 31850 | 17500 |
DHU45R-209 | 1 | - | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
ST491B | 1 | - | 38.86 | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | Ø13.5 | 31850 | 17500 |
ST491B-I | 2 | - | 38.86 | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
ST491B-II | 3 | - | 38.86 | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
ST209-1 1/8 | 1 | 29.927 | -- | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
ST209-1 1/8-1 | 2 | 29.927 | - | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
ST209-1 1/8-11 | 3 | 29.927 | - | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
211 系列
產(chǎn)品型號(hào) | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑尺寸 (mm) | 基本尺寸(mm) | 基本額定載荷 (N) | ||||||||||
H (SQ) | d (RD) | L | P | B | A | F | do | E | C | N(N1XN2) |
動(dòng)載 Cr |
靜載 Cor |
||
DHU55R-211 | 1 | - | 55 | 139.7 | 113.5 | 51 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | 13.5X15.1 | 43550 | 25000 |
DHU55R-211-I | 2 | - | 55 | 139.7 | 113.5 | 51 | 42 | 71 | 69 | 8 | 139.7 | 13.5X15.1 | 43550 | 25000 |
ST211-1 3/4 | 1 | - | 45.212 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | Ø13.5 | 43550 | 25000 |
ST211-2 3/16 | 1 | - | 45.212 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | Ø13.5 | 43550 | 25000 |
ST211-2 3/16-1 | 2 | - | 45.212 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 42 | 71 | 69 | 8 | 139.7 | Ø13.5 | 43550 | 25000 |
ST211-1 3/4 | 1 | - | 55.575 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | Ø13.5 | 43550 | 25000 |
ST211-2 3/16 | 1 | - | 55.575 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | Ø13.5 | 43550 | 25000 |
ST211-2 3/16-1 | 2 | - | 55.575 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 42 | 71 | 69 | 8 | 139.7 | Ø13.5 | 43550 | 25000 |
DHU40S-211 | 1 | 40.878 | - | 139.7 | 113.5 | 51 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | 13.5X15.1 | 43550 | 25000 |
FD211-1 1/2 | 2 | 38.89 | - | 139.7 | 113.5 | 51 | 42 | 71 | 69 | 8 | 139.7 | 13.5X15.1 | 43550 | 25000 |
產(chǎn)品圖庫(kù)
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多