玉柴YCD4MT柴油機(jī)
品牌:
廣西玉柴
類別:
動(dòng)力部件
型號(hào):
YCD4MT
馬力:
無(wú)
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
1362
同級(jí)排名
第30名
購(gòu)機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
廣西 玉林市
最后更新:
2021-11-26 14:21
用戶故事
公司基本資料信息
- 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人玉柴(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址廣西玉林市玉柴工業(yè)園區(qū)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?詳細(xì)說(shuō)明
技術(shù)參數(shù)
柴油機(jī)型號(hào) | YCD4MT | ||
---|---|---|---|
柴油機(jī)型式 | 立式 直列 水冷 四沖程 | ||
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | 增壓 | 增壓中冷 |
氣缸數(shù)-氣缸直徑×行程 | 4×100×118 | ||
活塞總排量(L) | 3.707L | ||
功率覆蓋Ps(kW) | 65~85kW(88~115Ps) | ||
轉(zhuǎn)速覆蓋r/min | 2400-3200 | ||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/r/min) | 240/1600~2200 | 310/1600~2200 | 340/1600~2200 |
外特性最低燃油消耗率(g/kW.h) | ≤230 | ||
起動(dòng)方式 | 24V電起動(dòng) | ||
排放階段 | 國(guó)二 | ||
整機(jī)凈質(zhì)量(kg) | 340kg | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 795×613×763 | ||
適配 | 工程用機(jī)械 |
產(chǎn)品圖庫(kù)
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多