違規(guī)|安徽省取消18家企業(yè)25個(gè)產(chǎn)品補(bǔ)貼資格
- 地區(qū):安徽
安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼違規(guī)投檔企業(yè)進(jìn)行處理的通知
各市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,省農(nóng)墾事業(yè)管理局,各有關(guān)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè):
山東聯(lián)發(fā)野迪農(nóng)業(yè)裝備有限公司等206家農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè),在安徽省2020年第三批、2021年第一批(二次審核)及2021年第二批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品自主投檔中,有534個(gè)產(chǎn)品存在自主投檔違規(guī)行為,按照《農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為處理辦法(試行)》(農(nóng)辦財(cái)〔2017〕26號(hào))、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 財(cái)政部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策監(jiān)管強(qiáng)化紀(jì)律約束的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2019〕6號(hào))和《安徽省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為處理規(guī)范(試行)》等要求,我廳對(duì)有關(guān)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開展了約談。針對(duì)企業(yè)反饋情況并經(jīng)研究,現(xiàn)作出如下處理:
一、對(duì)萊州市華弘機(jī)械有限公司等114家企業(yè)的336個(gè)產(chǎn)品給予暫緩?fù)ㄟ^并做限制投檔處理。
二、對(duì)隆堯瑞泰專用設(shè)備有限公司等80家企業(yè)的173個(gè)產(chǎn)品在自主投檔過程中信息填報(bào)錯(cuò)誤行為給予退回重新投檔處理。
三、取消山東聯(lián)發(fā)野迪農(nóng)業(yè)裝備有限公司等18家企業(yè)的25個(gè)產(chǎn)品農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資格(詳見附件)。
附件:安徽省2020年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼第三批、2021年第一批(二次審核)及2021年第二批投檔審核信息表投檔違規(guī)取消補(bǔ)貼資格產(chǎn)品
安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年1月24日
附件
安徽省2020年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼第三批、2021年第一批(二次審核)及2021年第二批投檔審核信息表投檔違規(guī)取消補(bǔ)貼資格產(chǎn)品
序號(hào) | 機(jī)具 大類 | 機(jī)具 小類 | 機(jī)具 品目 | 檔次 名稱 | 企業(yè) 名稱 | 產(chǎn)品 名稱 | 機(jī)具型號(hào) | 基本配置和參數(shù) | 證書編號(hào) | 證書 有效期 | 企業(yè)所屬省份 | 未通過 原因 | 備注 |
1 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 山東聯(lián)發(fā)野迪農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 704 | 功率:70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用質(zhì)量:2100(安全架);2260(駕駛室)kg;配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率:51.5kW;最小使用比質(zhì)量(最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率):40.78kg/kW | 部20181201 | 2022-12-31 | 山東省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | 2021年第一批(二次審核) |
2 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 山東東汽農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DQ704A-I | 功率:70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用質(zhì)量:2900kg;配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率:51.5kW;最小使用比質(zhì)量(最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率):56.31kg/kW | 部20171569 | 2021-12-31 | 山東省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | |
3 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 寧波興野拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 504-2 | 功率:50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 部20171118 | 2021-12-31 | 浙江寧波 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | |
4 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 河北鎧特農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | KTN804 | 功率:80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用質(zhì)量: 2425kg;配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率:59kW;最小使用比質(zhì)量(最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率):41.10kg/kW | T202100320457 | 2026-06-29 | 河北省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | |
5 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 華創(chuàng)機(jī)器人制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華創(chuàng)沃爾-704 | 功率:70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用質(zhì)量:2500kg;配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率:52kW;最小使用比質(zhì)量(最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率):48.08kg/kW | 新2017041 | 2021-12-31 | 山東省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | |
6 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 華創(chuàng)機(jī)器人制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華創(chuàng)沃爾-1204D | 功率:120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) ;最小使用質(zhì)量:4560kg;配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率:88.2kW;最小使用比質(zhì)量(最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率):51.70kg/kW | 新2017047 | 2021-12-31 | 山東省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | |
7 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 華創(chuàng)機(jī)器人制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華創(chuàng)沃爾-1354D | 功率:135馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) ;最小使用質(zhì)量:4560kg;配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率:99.3kW;最小使用比質(zhì)量(最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率):45.92kg/kW | 新2017048 | 2021-12-31 | 山東省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | |
8 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 濰坊東科重工農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DK704-1 | 功率:70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) ;最小使用質(zhì)量:2120kg;配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率:51.5kW;最小使用比質(zhì)量(最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率):41.17kg/kW | T202100320435 | 2026-06-29 | 山東省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | |
9 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 山東英勝機(jī)械有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TT450 | 功率:45馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 部20170739 | 2021-12-31 | 山東省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | |
10 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 山東英勝機(jī)械有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TT450-D | 功率:45馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 部20171761 | 2021-12-31 | 山東省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | |
11 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 山東兗泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 兗泰504B | 功率:50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 部20180611 | 2022-12-31 | 山東省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | |
12 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 山東兗泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 604A | 功率:60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | T202000430286 | 2025-07-05 | 山東省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | |
13 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 濰坊瑞風(fēng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | RF604-A | 功率:60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | T202165650015 | 2026-03-15 | 山東省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | |
14 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 濰坊恒源拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 浙野-454 | 功率:45馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 部20181222 | 2022-12-31 | 山東省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)原鑒定報(bào)告不符。 | |
15 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 30-40馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖300 | 功率:30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | T201900621031 | 2024-12-30 | 山東省 | 可靠性報(bào)告為到期復(fù)查報(bào)告,不符要求。 | |
16 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 30-40馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖350 | 功率:35馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | T201900621031 | 2024-12-30 | 山東省 | 可靠性報(bào)告為到期復(fù)查報(bào)告,不符要求。 | |
17 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 鍋槽面積1-2.5m2往復(fù)茶葉理?xiàng)l機(jī)(煤柴) | 新昌縣均一機(jī)械有限公司 | 全自動(dòng)茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-6200X | 鍋槽面積:1.3m2;熱源型式:煤柴 | T202033330248 | 2025-12-28 | 浙江省 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式(電加熱)與分檔參數(shù)要求(柴煤)不符。 | |
18 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 生產(chǎn)率6-10t/h揉絲機(jī) | 漢中市農(nóng)歡機(jī)械制造有限公司 | 秸稈揉絲機(jī) | 9RS-10 | 生產(chǎn)率:10.433t/h | T202161610218 | 2026-10-28 | 陜西省 | 其生產(chǎn)率≧10噸/h,不在參數(shù)要求范圍內(nèi)(要求生產(chǎn)率小于10噸/h) | |
19 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 604-2 | 功率:60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 部20190507 | 2023-12-31 | 浙江省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)和報(bào)告不一致,不符合填報(bào)要求。 | |
20 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 604 | 功率:60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 部20190508 | 2023-12-31 | 浙江省 | 翻傾防護(hù)裝置型號(hào)和報(bào)告不一致,不符合填報(bào)要求。 | |
21 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10m2以下百葉式茶葉烘干機(jī) | 廣州市冠盈科技有限公司 | 茶葉烘焙機(jī) | 6CH-2 | 烘干面積:2.08m2;結(jié)構(gòu)型式:百葉式 | T202044440007 | 2025-02-13 | 廣東省 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)農(nóng)業(yè)機(jī)械相關(guān)內(nèi)容且產(chǎn)品非百葉式。 | |
22 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 德州市沃田機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 軸數(shù):單軸 ;耕幅:1.8m | 部20181348 | 2022-12-31 | 山東省 | 產(chǎn)品配置參數(shù)(工作幅寬)不符合分檔參數(shù)要求,低檔高投。 | |
23 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 呼倫貝爾市蒙拓農(nóng)機(jī)科技股份有限公司 | 圓草捆機(jī) | 9YG-1.3 | 撿拾寬度:1.67m;壓縮室寬度:1.505m;打捆類型:圓捆 ;壓縮室直徑:1.2m | 內(nèi)蒙古2018-092 | 2022-12-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 產(chǎn)品配置參數(shù)(撿拾寬度)不符合分檔參數(shù)要求。 | |
24 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 福建安溪住佑茶葉機(jī)械有限公司 | 燃?xì)獠枞~殺青機(jī) | ZY-6CST-100 | 滾筒直徑:97.5cm;滾筒長(zhǎng)度:140cm;是否包含熱源:否 | 閩2019011 | 2023-12-31 | 福建省 | 配置參數(shù)(滾筒長(zhǎng)度)不滿足要求。 | |
25 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 福建安溪住佑茶葉機(jī)械有限公司 | 燃?xì)獠枞~殺青機(jī) | ZY-6CST-90 | 滾筒直徑:87.5cm;滾筒長(zhǎng)度:125cm;是否包含熱源:否 | 閩2019012 | 2023-12-31 | 福建省 | 配置參數(shù)(滾筒長(zhǎng)度)不滿足要求。 |
- 河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評(píng)價(jià)結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國(guó)家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專項(xiàng)鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
- 22301河北省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表
- 21212《湖南省2024年第二批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》公示
- 20953云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于征集2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械專項(xiàng)鑒定大綱制訂建議的通知
- 20434【補(bǔ)貼】寧夏恢復(fù)中衛(wèi)市珠元農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司相關(guān)產(chǎn)品補(bǔ)貼資格的通知
- 19135寧夏回族自治區(qū)關(guān)于開展2024年第三批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔審核的工作提示
- 19036寧夏約談農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼違規(guī)投檔企業(yè)的通知
- 18597云南省2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案
- 18108湖北關(guān)于開展2024年縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)維護(hù)情況評(píng)估的提示
- 17779《廣東省農(nóng)墾總局2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置 與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表 (第一批)》