甘肅省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批公示稿)
2021-06-29
甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳8720
核心提示:根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機化司工作安排,我廳組織編制了《甘肅省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(批)》,已通過專家評審和專
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機化司工作安排,我廳組織編制了《甘肅省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(批)》,已通過專家評審和專題會議審定,現(xiàn)予以公示。如有異議,請及時反饋。
公示時間:2021年6月28日-7月2日
聯(lián)系人:邵博
聯(lián)系電話:0931-8821153
聯(lián)系郵箱:tnjhglc@163.com
附件:甘肅省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(批公示稿)
甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年6月28日
甘肅省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(批公示稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.1 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.3 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.4 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.5 | 雙軸1—1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.6 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.7 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.8 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.9 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 7510 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.10 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 15100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2.1 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:單一鑿鏟式或鑿鏟式和偏柱式的混合型式;鏟間距≥180mm | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2.2 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:單一鑿鏟式或鑿鏟式和偏柱式的混合型式;鏟間距≥180mm | 1700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2.3 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:單一鑿鏟式或鑿鏟式和偏柱式的混合型式;鏟間距≥180mm | 2500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2.4 | 2—3鏟偏柱式、式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或式;鏟間距≥330mm | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2.5 | 4—5鏟偏柱式、式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或式;鏟間距≥330mm | 2700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2.6 | 6鏟及以上偏柱式、式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或式;鏟間距≥330mm | 3400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 3.1 | 2—3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 630 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 3.2 | 4—5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 3.3 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 1700 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4.1 | 2—3行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)2、3行 | 790 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4.2 | 4—5行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4.3 | 6—10行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4.4 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)≥11行 | 3100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4.5 | 2—3力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4.6 | 4—5力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4.7 | 6—10力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4.8 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.1 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.2 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2350 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.3 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3530 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.4 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.5 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.6 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 990 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.7 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.8 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.9 | 2-3行免耕精量播種機 | 精量排種器型式:氣力式和達(dá)到精量要求的指夾式;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.10 | 4-5行免耕精量播種機 | 精量排種器型式:氣力式和達(dá)到精量要求的指夾式;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.11 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器型式:氣力式和達(dá)到精量要求的指夾式;播種行數(shù)≥6行 | 5200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.12 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器型式:氣力式和達(dá)到精量要求的指夾式;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.13 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器型式:氣力式和達(dá)到精量要求的指夾式;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 12400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.14 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器型式:氣力式和達(dá)到精量要求的指夾式;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 12400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6.1 | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6.2 | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5700 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6.3 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6.4 | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 15800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6.5 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 30000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6.6 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 37400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.1 | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.2 | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.3 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.4 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 7700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.5 | 11—18馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 2400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.6 | 18—50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 12700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.7 | 50—100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 14400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.8 | 100馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 20200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.9 | 11—18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.10 | 18—50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 15700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.11 | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 17400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 7.12 | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 23200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 8.1 | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 6000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 8.2 | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 8.3 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 8.4 | 15L—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 8.5 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 9.1 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 9.2 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 9.3 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 9.4 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 9.5 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 37900 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 9.6 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 10.1 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 10.2 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9200 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 10.3 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 10.4 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24600 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 10.5 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 10.6 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 11.1 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 11.2 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 12.1 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 12.2 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 12.3 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 12.4 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67500 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 12.5 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 12.6 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 12.7 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 13.1 | 3行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行割臺;工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 35600 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 13.2 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 13.3 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 13.4 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 14.1 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 14.2 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 14.3 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 61000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 14.4 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 14.5 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 14.6 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 14.7 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 61000 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 15.1 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 15.2 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9200 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 15.3 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 13800 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 15.4 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 24600 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 15.5 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 28800 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 15.6 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 15.7 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 15.8 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 15.9 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 15.10 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 35600 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 15.11 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 37900 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 15.12 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 40300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.1 | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥0.7m | 5400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.2 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 10800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.3 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.4 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 21600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.5 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結(jié)器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結(jié)器數(shù)量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 31600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.6 | 壓縮室直徑0.5m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 5600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.7 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 12000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.8 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.9 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 24300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.10 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.11 | 壓縮室截面積(寬×高)0.081m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.081m2;7.5kW≤功率<15kW | 2300 |
