吉林省關(guān)于《2018年吉林省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》的公示
2018-04-18
吉林省農(nóng)業(yè)委員會31840
核心提示: 現(xiàn)將《2018年吉林省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)》(附件)予以公示。如對公示稿內(nèi)容有異議,請以書面形式或通過電子郵件吉林省農(nóng)業(yè)機械化管理局反饋,所反饋情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。公示時間2
現(xiàn)將《2018年吉林省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)》(附件)予以公示。如對公示稿內(nèi)容有異議,請以書面形式或通過電子郵件吉林省農(nóng)業(yè)機械化管理局反饋,所反饋情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。公示時間2018年4月16日至2018年4月23日。
聯(lián)系人:曹純?nèi)A聯(lián)系電話:0431-88906325
電子郵箱:jlsnjj@126.com
附件:2018年吉林省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)點擊下載
吉林省農(nóng)業(yè)委員會
2018年4月16日
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 1040 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 1800 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 2400 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 4200 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 4500 |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 6500 |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 6500 |
深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下(不含旋耕、滅茬功能) | 1400 |
深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個(不含旋耕、滅茬功能) | 2300 |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上(不含旋耕、滅茬功能) | 3400 |
深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下;具有主動振動裝置(不含旋耕、滅茬功能) | 2200 |
深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4—5個;具有主動振動裝置(不含旋耕、滅茬功能) | 2160 |
深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上;具有主動振動裝置(不含旋耕、滅茬功能) | 3240 |
微耕機 | 功率4.0kW及以上微耕機 | 配套功率≥4.0kW | 650 |
筑埂機 | 筑埂高度25cm及以上 | 筑埂高度≥25cm | 2000 |
條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 360 |
條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 600 |
條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 |
條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4000 |
條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4500 |
穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1380 |
穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1890 |
穴播機 | 4—5行精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2160 |
穴播機 | 6—10行精量穴播機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4050 |
穴播機 | 11行及以上精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 6300 |
根莖作物播種機 | 2—3行馬鈴薯播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2900 |
根莖作物播種機 | 4行及以上馬鈴薯播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 6000 |
免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 810 |
免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1260 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2520 |
免耕播種機 | 2—3行精量免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1000 |
免耕播種機 | 4—5行精量免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 |
免耕播種機 | 6行及以上精量免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5220 |
免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 12300 |
免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 23300 |
免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1100 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 1400 |
水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 |
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 28730 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
施肥機(水稻側(cè)深施肥裝置) | 與獨輪插秧機配套 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 1000 |
施肥機(水稻側(cè)深施肥裝置) | 與高速插秧機配套 | 四輪乘坐式;4行及以上 | 3000 |
田園管理機 | 功率4.0kW及以上田園管理 | 配套功率≥4.0kW | 600 |
噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛式、牽引式 | 1080 |
噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛式、牽引式 | 2200 |
噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛式、牽引式 | 6580 |
噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 |
噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 25650 |
噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 28160 |
噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 45000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.8m;形式:自走式(摘穗型) | 7990 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.8m≤幅寬<2.4m;形式:自走式(摘穗型) | 24970 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.4m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 19780 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.8m≤幅寬<2.4m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.4m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 69240 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.4m;形式:自走式 | 18900 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.4m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 30600 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
辣椒收獲機 | 辣椒收獲機 | 自走式、工作幅寬≥2.5m | 6000 |
薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 580 |
薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 1660 |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 2660 |
薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 20830 |
花生收獲機 | 幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 0.8米≤幅寬<1.5米 | 830 |
花生收獲機 | 幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 幅寬≥1.5米 | 1500 |
花生收獲機 | 自走式聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 16330 |
打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7280 |
打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 |
打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 |
打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 39670 |
打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 8740 |
打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3000 |
打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 13700 |
青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 |
青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 5400 |
青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm: | 4500 |
青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 |
青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 17200 |
青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 30000 |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 32000 |
青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
青飼料收獲機 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥190cm | 14400 |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 16020 |
青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm; | 8010 |
青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 53100 |
青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 108000 |
青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 |
青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 |
青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2250 |
花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力3-7kW | 花生摘果機,3kW≤配套動力<7kW | 500 |
花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力7-11kW | 花生摘果機,7kW≤配套動力<11kW | 600 |
花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力11kW及以上 | 花生摘果機,配套動力≥11kW | 700 |
糧食清選機 | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1800 |
糧食清選機 | 生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 |
糧食清選機 | 生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 |
糧食清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
糧食清選機 | 普通光電大米色選機 | 應(yīng)用傳統(tǒng)光電探測器技術(shù) | 20000 |
糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 |
糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 |
糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 |
糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 |
谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 17900 |
谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 28820 |
谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 31950 |
谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
谷物烘干機 | 處理量50t/d以下連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 23700 |
谷物烘干機 | 處理量50—100t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 35100 |
谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 116200 |
谷物烘干機 | 3—5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 |
谷物烘干機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 7200 |
果蔬烘干機 | 容積5m³以下果蔬烘干機(整體脫水) | 容積<5m³;整體脫水 | 1200 |
果蔬烘干機 | 容積5—15m³果蔬烘干機(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 2400 |
果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 4000 |
果蔬烘干機 | 批處理量1t以下果蔬烘干機(表面烘干) | 批處理量<1t;表面烘干 | 840 |
果蔬烘干機 | 批處理量1—5t果蔬烘干機(表面烘干) | 1t≤批處理量<5t;表面烘干 | 4000 |
果蔬烘干機 | 批處理量5—10t果蔬烘干機(表面烘干) | 5t≤批處理量<10t;表面烘干 | 5600 |
果蔬烘干機 | 批處理量10—20t果蔬烘干機(表面烘干) | 10t≤批處理量<20t;表面烘干 | 25000 |
蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度2.5m及以上蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度≥2.5m蔬菜清洗機 | 2000 |
花生脫殼機 | 1t/h-1.5t/h花生脫殼機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<1.5t/h花生脫殼機 | 660 |
花生脫殼機 | 1.5t/h-3t/h花生脫殼機 | 1.5t/h≤生產(chǎn)率<3t/h花生脫殼機(含自動上料設(shè)備) | 2500 |
花生脫殼機 | 3t/h以上花生脫殼機 | 生產(chǎn)率≥3t/h(含自動上料、除雜設(shè)備) | 3750 |
干堅果脫殼機 | 松子脫殼機 | 松子脫殼機 | 1500 |
干堅果脫殼機 | 榛子脫殼機 | 榛子脫殼機 | 1500 |
噴灌機 | 管徑65mm以下卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑<65mm | 3870 |
噴灌機 | 管徑65—75mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;65mm≤管徑<75mm | 8820 |
噴灌機 | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 9720 |
噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm | 12000 |
噴灌機 | 大型噴灌機 | 中心支軸式噴灌機或者平移式噴灌機(每跨≥50m) | 4500元/跨(上限5萬) |
揉絲機 | 2—4t/h揉絲機 | 2≤生產(chǎn)率(t/h)<4 | 500 |
揉絲機 | 4—6t/h揉絲機 | 4≤生產(chǎn)率(t/h)<6 | 1000 |
揉絲機 | 6—10t/h揉絲機 | 6≤生產(chǎn)率(t/h)<10 | 1800 |
揉絲機 | 10—15t/h揉絲機 | 10≤生產(chǎn)率(t/h)<15 | 2310 |
揉絲機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產(chǎn)率(t/h)≥15 | 4500 |
飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 500 |
飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 900 |
顆粒飼料壓制機 | 平模顆粒飼料壓制機 | 平模直徑≥200mm | 1100 |
顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑200—250mm顆粒飼料壓制機 | 200mm≤環(huán)模直徑<250mm,電機功率<17kW | 4500 |
顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑≥250mm,電機功率≥17kW | 10000 |
秸稈膨化機 | 秸稈膨化機 | 秸稈膨化機 | 10000 |
喂料機 | 螺旋喂料機輸送長度50M及以下 | 含料塔, 輸送長度≤50m | 1900 |
清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 600 |
糞污固液分離機 | 污糞固液分離機 | 污糞固液分離機 | 2600 |
殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1m-3m | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 1000 |
殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬1.4m-2m | 工作方式:拔桿起膜式,1.4m≤工作幅寬<2m | 1800 |
殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔桿起膜,工作幅寬≥2m | 3000 |
殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10000 |
秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.5-1T/H壓塊機 | 0.5T/H≤生產(chǎn)率<1T/H | 8000 |
秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1-2T/H壓塊機 | 1T/H≤生產(chǎn)率<2T/H | 12000 |
秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2T/H及以上壓塊機 | 生產(chǎn)率≥2T/H | 25000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 0.5m³≤有效容積<2m³,配備尾氣處理裝置 | 6000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 有效容積≥2m³,配備尾氣處理裝置 | 17500 |
平地機(含激光平地機) | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 7600 |
平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 11210 |
輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 5520 |
輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 8280 |
輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 12000 |
輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 13800 |
輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 18450 |
輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 20160 |
輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 22700 |
輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 24300 |
輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 10120 |
輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 12750 |
輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 16330 |
輪式 拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 18300 |
