北京市2016年中央資金補(bǔ)貼產(chǎn)品信息表
北京市2016年中央資金補(bǔ)貼產(chǎn)品信息表
大類 | 小類 | 機(jī)具品目 | 中標(biāo)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 中央補(bǔ)貼額(萬元) | 市財(cái)政補(bǔ)貼額(萬元) | 機(jī)具類型 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼料加工機(jī)械設(shè)備 | 秸稈加工機(jī)械 | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 | 揉絲機(jī)、壓塊機(jī)、飼料粉碎機(jī)飼料攪拌機(jī)、顆粒飼料壓制機(jī) | 9.075 | 6.05 | 非通用 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 35馬力拖拉機(jī) | 0.795 | 0.53 | 通用 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 30馬力拖拉機(jī) | 0.849 | 0.566 | 通用 |
收獲后處理機(jī)械 | 倉儲(chǔ)機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏機(jī)械 | 天津遠(yuǎn)東冷藏設(shè)備制造有限公司 | — | 0.0537 | 0.0358 | 非通用 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 水果分級(jí)機(jī)、果蔬清洗機(jī) | 128.8 | 86 | 非通用 |
排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 滴灌(水肥一體) | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 | — | 8.98 | 6 | 非通用 |
排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 北京富力眾誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 | 圓形噴灌機(jī) | 3.580755 | 2.38717 | 非通用 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子處理機(jī)械 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 浮選、浸種設(shè)備 | 149.25 | 99.5 | 非通用 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 種豬飼養(yǎng)設(shè)備 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 喂料機(jī)、送料機(jī) | 204.45 | 136.3 | 非通用 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 種雞飼養(yǎng)設(shè)備 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 孵化機(jī)、喂料機(jī)、送料機(jī) | 361.38 | 240.92 | 非通用 |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 種子生產(chǎn)機(jī)械 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 種子清選機(jī) | 14.97 | 9.98 | 非通用 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級(jí)機(jī) | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 | — | 16.8 | 11.2 | 非通用 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送式噴霧機(jī) | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 風(fēng)送式噴霧機(jī) | 1.017 | 0.678 | 非通用 |
收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 0.2187 | 0.1458 | 非通用 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 秸稈粉碎機(jī) | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 飼料粉碎機(jī) | 0.79 | 0.53 | 非通用 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 北京國(guó)科誠(chéng)泰農(nóng)牧設(shè)備有限公司 | 擠奶機(jī) | 21 | 14 | 非通用 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 養(yǎng)豬設(shè)備 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 喂料機(jī)、送料機(jī) | 232.5 | 155 | 非通用 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 蛋種雞飼養(yǎng)設(shè)備 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 孵化機(jī)、喂料機(jī)、送料機(jī) | 1003.5 | 669 | 非通用 |
其他機(jī)械 | 廢棄物處理設(shè)備 | 無害化處理設(shè)備 | 現(xiàn)代農(nóng)裝科技股份有限公司 | 病死動(dòng)物無害化處理設(shè)備 | 9.99 | 6.67 | 非通用 |
新聞來源地址:http://www.bami.cn/
- 河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評(píng)價(jià)結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國(guó)家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專項(xiàng)鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
- 22471河北省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表
- 21982湖北省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)的通告
- 21413《湖南省2024年第二批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》公示
- 21094云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于征集2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械專項(xiàng)鑒定大綱制訂建議的通知
- 20495【補(bǔ)貼】寧夏恢復(fù)中衛(wèi)市珠元農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司相關(guān)產(chǎn)品補(bǔ)貼資格的通知
- 19236寧夏回族自治區(qū)關(guān)于開展2024年第三批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔審核的工作提示
- 19147寧夏約談農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼違規(guī)投檔企業(yè)的通知
- 18718云南省2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案
- 18629廣東省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2024年第一批