貴州省2016年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度(第3期)
2018-01-17
貴州省農(nóng)業(yè)委員會(huì)2810
核心提示:序號(hào)市縣中央補(bǔ)貼分配資金中央補(bǔ)貼使用資金縣補(bǔ)使用資金中央補(bǔ)貼結(jié)算資金中央補(bǔ)貼使用比例中央補(bǔ)貼結(jié)算比例1貴陽(yáng)市南明區(qū)2040000.00%0.00%2貴陽(yáng)市花溪區(qū)675.0120.64000.09%0.00%3貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)1006.710.4
序號(hào) | 市 | 縣 | 中央補(bǔ)貼 分配資金 | 中央補(bǔ)貼 使用資金 | 縣補(bǔ) 使用資金 | 中央補(bǔ)貼 結(jié)算資金 | 中央補(bǔ)貼 使用比例 | 中央補(bǔ)貼 結(jié)算比例 |
1 | 貴陽(yáng)市 | 南明區(qū) | 204 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2 | 貴陽(yáng)市 | 花溪區(qū) | 675.012 | 0.64 | 0 | 0 | 0.09% | 0.00% |
3 | 貴陽(yáng)市 | 烏當(dāng)區(qū) | 1006.71 | 0.4 | 0 | 0 | 0.04% | 0.00% |
4 | 貴陽(yáng)市 | 白云區(qū) | 161.215 | 0.08 | 0 | 0 | 0.05% | 0.00% |
5 | 貴陽(yáng)市 | 觀山湖區(qū) | 249.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
6 | 貴陽(yáng)市 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 650.22 | 24.024 | 0 | 0 | 3.69% | 0.00% |
7 | 貴陽(yáng)市 | 息烽縣 | 368.04 | 7.048 | 0 | 0 | 1.92% | 0.00% |
8 | 貴陽(yáng)市 | 修文縣 | 711.619 | 8.979 | 0 | 0 | 1.26% | 0.00% |
9 | 貴陽(yáng)市 | 清鎮(zhèn)市 | 677.904 | 5.38 | 0 | 0 | 0.79% | 0.00% |
10 | 六盤(pán)水市 | 鐘山區(qū) | 368.417 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
11 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區(qū) | 1214.348 | 1.214 | 0 | 0 | 0.10% | 0.00% |
12 | 六盤(pán)水市 | 水城縣 | 1179.002 | 2.094 | 0 | 0.8 | 0.18% | 0.07% |
13 | 六盤(pán)水市 | 盤(pán)縣 | 1237.244 | 12.76 | 3.18 | 0 | 1.03% | 0.00% |
14 | 遵義市 | 紅花崗區(qū) | 95.485 | 1.28 | 0 | 0 | 1.34% | 0.00% |
15 | 遵義市 | 匯川區(qū) | 45.107 | 23.297 | 0 | 0 | 51.65% | 0.00% |
16 | 遵義市 | 新蒲新區(qū) | 35.132 | 18.14 | 0 | 0 | 51.63% | 0.00% |
17 | 遵義市 | 遵義縣 | 660 | 19.932 | 0 | 0 | 3.02% | 0.00% |
18 | 遵義市 | 桐梓縣 | 236.57 | 14.4 | 0 | 0 | 6.09% | 0.00% |
19 | 遵義市 | 綏陽(yáng)縣 | 461.425 | 0.08 | 0 | 0 | 0.02% | 0.00% |
20 | 遵義市 | 正安縣 | 50.708 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
21 | 遵義市 | 道真仡佬族苗族自治縣 | 298.1 | 28.881 | 0 | 0 | 9.69% | 0.00% |
22 | 遵義市 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 | 55.854 | 5.88 | 0 | 0 | 10.53% | 0.00% |
23 | 遵義市 | 鳳岡縣 | 1005.227 | 4.78 | 0 | 0 | 0.48% | 0.00% |
24 | 遵義市 | 湄潭縣 | 332.806 | 16.583 | 0 | 0 | 4.98% | 0.00% |
25 | 遵義市 | 余慶縣 | 134.758 | 2.94 | 0 | 0 | 2.18% | 0.00% |
26 | 遵義市 | 習(xí)水縣 | 97.629 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16% | 0.00% |
27 | 遵義市 | 赤水市 | 23.454 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
28 | 遵義市 | 仁懷市 | 100 | 6.71 | 0 | 0 | 6.71% | 0.00% |
29 | 安順市 | 西秀區(qū) | 335.284 | 23.542 | 0 | 0 | 7.02% | 0.00% |
30 | 安順市 | 平壩縣 | 535.089 | 7.137 | 0 | 0 | 1.33% | 0.00% |
31 | 安順市 | 普定縣 | 199.351 | 22.913 | 0 | 0 | 11.49% | 0.00% |
32 | 安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | 358.369 | 9.78 | 0 | 5.4 | 2.73% | 1.51% |
33 | 安順市 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 | 329.876 | 6.082 | 0 | 0 | 1.84% | 0.00% |
34 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣 | 151.414 | 7.68 | 0 | 0 | 5.07% | 0.00% |
35 | 安順市 | 安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 0.888 | 0.88 | 0 | 0.88 | 99.10% | 99.10% |
36 | 安順市 | 黃果樹(shù)風(fēng)景名勝區(qū) | 5.372 | 0.72 | 0 | 0 | 13.40% | 0.00% |
37 | 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 400.104 | 24.32 | 13.176 | 5.5 | 6.08% | 1.37% |
38 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 242.965 | 2.56 | 0 | 0 | 1.05% | 0.00% |
39 | 畢節(jié)市 | 黔西縣 | 60.286 | 5.72 | 0 | 0 | 9.49% | 0.00% |
40 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 123.119 | 14.395 | 0 | 0 | 11.69% | 0.00% |
41 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 163.72 | 1.58 | 0 | 0 | 0.97% | 0.00% |
42 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 129.67 | 0.16 | 0 | 0 | 0.12% | 0.00% |
43 | 畢節(jié)市 | 威寧彝族回族苗族自治縣 | 1364.086 | 0.442 | 0 | 0 | 0.03% | 0.00% |
44 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
45 | 銅仁市 | 碧江區(qū) | 287.984 | 1.5 | 0 | 0 | 0.52% | 0.00% |
46 | 銅仁市 | 萬(wàn)山區(qū) | 255.189 | 0.46 | 0 | 0 | 0.18% | 0.00% |
47 | 銅仁市 | 江口縣 | 280.958 | 2.353 | 0 | 0 | 0.84% | 0.00% |
48 | 銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 153.478 | 5.956 | 0 | 0 | 3.88% | 0.00% |
49 | 銅仁市 | 石阡縣 | 422.357 | 0.08 | 0 | 0 | 0.02% | 0.00% |
50 | 銅仁市 | 思南縣 | 353.005 | 2.54 | 0 | 0 | 0.72% | 0.00% |
51 | 銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣 | 430.37 | 1.97 | 0 | 0 | 0.46% | 0.00% |
52 | 銅仁市 | 德江縣 | 322.282 | 1.93 | 0 | 0 | 0.60% | 0.00% |
53 | 銅仁市 | 沿河土家族自治縣 | 229.33 | 7.379 | 0 | 0 | 3.22% | 0.00% |
54 | 銅仁市 | 松桃苗族自治縣 | 382.875 | 7.969 | 0 | 0 | 2.08% | 0.00% |
55 | 黔西南州 | 興義市 | 601.33 | 39.36 | 0 | 26.8 | 6.55% | 4.46% |
56 | 黔西南州 | 興仁縣 | 874.635 | 13.12 | 0 | 9.92 | 1.50% | 1.13% |
57 | 黔西南州 | 普安縣 | 1210.791 | 14.44 | 0 | 0 | 1.19% | 0.00% |
58 | 黔西南州 | 晴隆縣 | 300.122 | 16.4 | 0 | 16.4 | 5.46% | 5.46% |
59 | 黔西南州 | 貞豐縣 | 170.173 | 32.7 | 0 | 0 | 19.22% | 0.00% |
60 | 黔西南州 | 望謨縣 | 246.558 | 8.593 | 0 | 2.54 | 3.49% | 1.03% |
61 | 黔西南州 | 冊(cè)亨縣 | 191.681 | 26.911 | 0 | 0 | 14.04% | 0.00% |
62 | 黔西南州 | 安龍縣 | 258.268 | 33.552 | 0 | 0 | 12.99% | 0.00% |
63 | 黔東南州 | 凱里市 | 246.61 | 16.858 | 0 | 0 | 6.84% | 0.00% |
64 | 黔東南州 | 黃平縣 | 318.079 | 7.92 | 0 | 0 | 2.49% | 0.00% |
65 | 黔東南州 | 施秉縣 | 172.172 | 2.47 | 0 | 0 | 1.43% | 0.00% |
66 | 黔東南州 | 三穗縣 | 165.624 | 10.311 | 0 | 0 | 6.23% | 0.00% |
67 | 黔東南州 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 231.721 | 7.641 | 0 | 0 | 3.30% | 0.00% |
68 | 黔東南州 | 岑鞏縣 | 197.985 | 2.313 | 0 | 0 | 1.17% | 0.00% |
69 | 黔東南州 | 天柱縣 | 362.281 | 45.71 | 0 | 0 | 12.62% | 0.00% |
70 | 黔東南州 | 錦屏縣 | 252.222 | 4.54 | 0 | 0 | 1.80% | 0.00% |
71 | 黔東南州 | 劍河縣 | 186.558 | 6.611 | 0 | 0 | 3.54% | 0.00% |
72 | 黔東南州 | 臺(tái)江縣 | 200.133 | 1.92 | 0 | 0 | 0.96% | 0.00% |
73 | 黔東南州 | 黎平縣 | 449.965 | 11.199 | 0 | 0 | 2.49% | 0.00% |
74 | 黔東南州 | 榕江縣 | 277.59 | 95.76 | 0 | 63.4 | 34.50% | 22.84% |
75 | 黔東南州 | 從江縣 | 367.417 | 71.13 | 0 | 0 | 19.36% | 0.00% |
76 | 黔東南州 | 雷山縣 | 102.867 | 10.73 | 0 | 0 | 10.43% | 0.00% |
77 | 黔東南州 | 麻江縣 | 150.281 | 5.84 | 0 | 0 | 3.89% | 0.00% |
78 | 黔東南州 | 丹寨縣 | 194.422 | 7.049 | 0 | 0 | 3.63% | 0.00% |
79 | 黔南州 | 都勻市 | 147.555 | 13.96 | 0.1 | 0 | 9.46% | 0.00% |
80 | 黔南州 | 福泉市 | 192.889 | 4.611 | 0 | 0 | 2.39% | 0.00% |
81 | 黔南州 | 荔波縣 | 384.891 | 17.369 | 0 | 0 | 4.51% | 0.00% |
82 | 黔南州 | 貴定縣 | 206.135 | 10.16 | 0 | 0 | 4.93% | 0.00% |
83 | 黔南州 | 甕安縣 | 143.731 | 4.061 | 1.5982 | 0 | 2.83% | 0.00% |
84 | 黔南州 | 獨(dú)山縣 | 504.596 | 18.28 | 0 | 0 | 3.62% | 0.00% |
85 | 黔南州 | 平塘縣 | 228.843 | 27.61 | 11.195 | 0 | 12.07% | 0.00% |
86 | 黔南州 | 羅甸縣 | 209.317 | 7.15 | 0 | 0 | 3.42% | 0.00% |
87 | 黔南州 | 長(zhǎng)順縣 | 281.282 | 8.9 | 0 | 0 | 3.16% | 0.00% |
88 | 黔南州 | 龍里縣 | 102.557 | 18.392 | 0 | 0 | 17.93% | 0.00% |
89 | 黔南州 | 惠水縣 | 115.891 | 28.112 | 0 | 0 | 24.26% | 0.00% |
90 | 黔南州 | 三都水族自治縣 | 247.929 | 0.08 | 0 | 0 | 0.03% | 0.00% |
91 | 黔南州 | 都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 33.47 | 2.91 | 0 | 0 | 8.69% | 0.00% |
92 | 貴安新區(qū) | 貴安新區(qū)(縣級(jí)) | 220.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
1 | 貴陽(yáng)市總計(jì) | 4703.76 | 46.551 | 0 | 0 | 0.99% | 0.00% | |
2 | 六盤(pán)水市總計(jì) | 3999.011 | 16.068 | 3.18 | 0.8 | 0.40% | 0.02% | |
3 | 遵義市總計(jì) | 3632.255 | 143.063 | 0 | 0 | 3.94% | 0.00% | |
4 | 安順市總計(jì) | 1915.643 | 78.734 | 0 | 6.28 | 4.11% | 0.33% | |
5 | 畢節(jié)市總計(jì) | 2483.996 | 49.177 | 13.176 | 5.5 | 1.98% | 0.22% | |
6 | 銅仁市總計(jì) | 3117.828 | 32.137 | 0 | 0 | 1.03% | 0.00% | |
7 | 黔西南州總計(jì) | 3853.558 | 185.076 | 0 | 55.66 | 4.80% | 1.44% | |
8 | 黔東南州總計(jì) | 3875.927 | 308.002 | 0 | 63.4 | 7.95% | 1.64% | |
9 | 黔南州總計(jì) | 2799.086 | 161.595 | 12.8932 | 0 | 5.77% | 0.00% | |
10 | 貴安新區(qū)總計(jì) | 220.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
省總合計(jì) | 30602.03 | 1020.403 | 29.2492 | 131.64 | 3.33% | 0.43% |
新聞來(lái)源地址:http://www.qagri.gov.cn/
更多>同類(lèi)農(nóng)機(jī)資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機(jī)資訊
- 河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國(guó)通用類(lèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評(píng)價(jià)結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國(guó)家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專(zhuān)項(xiàng)鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
點(diǎn)擊排行
- 22471河北省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表
- 21982湖北省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)的通告
- 21413《湖南省2024年第二批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》公示
- 21094云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于征集2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)項(xiàng)鑒定大綱制訂建議的通知
- 20495【補(bǔ)貼】寧夏恢復(fù)中衛(wèi)市珠元農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司相關(guān)產(chǎn)品補(bǔ)貼資格的通知
- 19236寧夏回族自治區(qū)關(guān)于開(kāi)展2024年第三批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔審核的工作提示
- 19147寧夏約談農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼違規(guī)投檔企業(yè)的通知
- 18718云南省2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案
- 18629廣東省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2024年第一批