黑龍江農(nóng)墾2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表公告稿
黑龍江農(nóng)墾2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表公告稿
〔2017〕6 號(hào)
各管理局農(nóng)機(jī)局、北大荒農(nóng)業(yè)股份公司農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部、各農(nóng)牧場(chǎng)農(nóng)機(jī)科、各分公司生產(chǎn)技術(shù)部:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2015-2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2015〕6號(hào))、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于對(duì)〈2015-2017年通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金補(bǔ)貼額一覽表〉進(jìn)行調(diào)整的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2015〕29號(hào))及農(nóng)機(jī)化司相關(guān)會(huì)議精神,結(jié)合墾區(qū)實(shí)際需求,經(jīng)會(huì)議研究,2017年我局對(duì)《黑龍江省農(nóng)墾總局2015-2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》進(jìn)行了調(diào)整,現(xiàn)予以公布。
附件:黑龍江農(nóng)墾2015-2017年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2017年調(diào)整) 點(diǎn)擊下載
黑龍江省農(nóng)墾總局農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局
2017年3月1日
《黑龍江省農(nóng)墾總局2015-2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》(2017年調(diào)整) | ||||||||
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 地方財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35—1125px,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 875px≤單體幅寬<1125px;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 4200 | 0 | 非通用類 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 4000 | 0 | 通用類 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 4—6m深松聯(lián)合整地機(jī) | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 | 0 | 非通用類 |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 1700 | 0 | 通用類 |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥1200mm | 12600 | 0 | 通用類 |
6 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 4—5.3m圓盤耙 | 4m≤作業(yè)幅寬<5.3m | 6000 | 0 | 非通用類 |
7 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 5.3m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥5.3m | 11700 | 0 | 非通用類 |
8 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 4m及以上起壟機(jī) | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 | 0 | 非通用類 |
9 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 平地機(jī)(含激光平地機(jī)) | 幅寬2-3m激光平地機(jī) | 2m≤幅寬<3m | 12600 | 0 | 非通用類 |
10 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 平地機(jī)(含激光平地機(jī)) | 幅寬3m及以上激光平地機(jī) | 幅寬≥3m | 13200 | 0 | 非通用類 |
11 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 25行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 7300 | 0 | 通用類 |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量6—10行穴播機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4000 | 0 | 通用類 |
13 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量4—5行免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 | 0 | 通用類 |
14 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量6行及以上免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5200 | 0 | 通用類 |
15 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 12000 | 0 | 通用類 |
16 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 4200 | 0 | 通用類 |
17 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 3200 | 0 | 通用類 |
18 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6—7行 | 24300 | 0 | 通用類 |
19 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 40400 | 0 | 通用類 |
20 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10900 | 0 | 通用類 |
21 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式 | 6900 | 0 | 通用類 |
22 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 24600 | 0 | 通用類 |
23 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 36000 | 0 | 通用類 |
24 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29700 | 0 | 通用類 |
25 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34400 | 0 | 通用類 |
26 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 50800 | 0 | 通用類 |
27 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 69300 | 0 | 通用類 |
28 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13100 | 0 | 通用類 |
29 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16500 | 0 | 通用類 |
30 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16500 | 0 | 通用類 |
31 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20300 | 0 | 通用類 |
32 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 45000 | 0 | 通用類 |
33 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 63400 | 0 | 通用類 |
34 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 75600 | 0 | 通用類 |
35 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)(具有脫粒功能) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 66800 | 0 | 通用類 |
36 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 玉米收割割臺(tái) | 6行及以上玉米收割割臺(tái) | 6行及以上含割臺(tái)、輸送帶 | 17900 | 0 | 非通用類 |
37 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 39000 | 0 | 非通用類 |
38 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 7700 | 0 | 非通用類 |
39 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 | 0 | 通用類 |
40 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 28800 | 0 | 通用類 |
41 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 800 | 0 | 通用類 |
42 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1300 | 0 | 通用類 |
43 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1600 | 0 | 通用類 |
44 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2200 | 0 | 通用類 |
45 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 81000 | 0 | 通用類 |
46 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 108000 | 0 | 通用類 |
47 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<45馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 9700 | 0 | 通用類 |
48 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 45馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 11300 | 0 | 通用類 |
49 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50—55馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<55馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 11900 | 0 | 通用類 |
50 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 55馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 13700 | 0 | 通用類 |
51 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<65馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 18500 | 0 | 通用類 |
52 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 65—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 65馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 19800 | 0 | 通用類 |
53 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70—75馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<75馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 17600 | 0 | 通用類 |
54 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 75—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 75馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 20500 | 0 | 通用類 |
55 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80—85馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<85馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 21300 | 0 | 通用類 |
56 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 85—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 85馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 24600 | 0 | 通用類 |
57 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<95馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 24600 | 0 | 通用類 |
58 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 95—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 95馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 25600 | 0 | 通用類 |
59 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100—110馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<110馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 25600 | 0 | 通用類 |
60 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 110—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 110馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 28200 | 0 | 通用類 |
61 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<130馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 37800 | 0 | 通用類 |
62 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 44400 | 0 | 通用類 |
63 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 140—150馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<150馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 65100 | 0 | 通用類 |
64 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 150—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 150馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 78600 | 0 | 通用類 |
65 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 180—200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 108000 | 0 | 通用類 |
66 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 200—210馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 200馬力≤功率<210馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 108000 | 0 | 通用類 |
67 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 210馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥210馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 162000 | 0 | 通用類 |
68 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 130—140馬力履帶式拖拉機(jī) | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 56700 | 0 | 通用類 |
69 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 140—150馬力履帶式拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<150馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 67500 | 0 | 通用類 |
70 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 160馬力及以上履帶式拖拉機(jī) | 功率≥160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 108000 | 0 | 通用類 |
71 | 其他機(jī)械 | 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 液壓控制轉(zhuǎn)向機(jī),直線精度±62.5px的北斗導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng) | 液壓控制轉(zhuǎn)向機(jī),北斗導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng),直線精度±62.5px | 27000 | 0 | 非通用類 |
72 | 其他機(jī)械 | 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 電動(dòng)方向盤,直線精度±250px的北斗導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng) | 電動(dòng)方向盤,北斗導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng),直線精度±250px | 20000 | 0 | 非通用類 |
新聞來(lái)源地址:http://www.chinabdh.com/
- 河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評(píng)價(jià)結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國(guó)家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專項(xiàng)鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
- 22301河北省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表
- 21222《湖南省2024年第二批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》公示
- 20953云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于征集2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械專項(xiàng)鑒定大綱制訂建議的通知
- 20434【補(bǔ)貼】寧夏恢復(fù)中衛(wèi)市珠元農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司相關(guān)產(chǎn)品補(bǔ)貼資格的通知
- 19135寧夏回族自治區(qū)關(guān)于開展2024年第三批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔審核的工作提示
- 19036寧夏約談農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼違規(guī)投檔企業(yè)的通知
- 18597云南省2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案
- 18118湖北關(guān)于開展2024年縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)維護(hù)情況評(píng)估的提示
- 17779《廣東省農(nóng)墾總局2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置 與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表 (第一批)》