安徽省2014年各市縣農(nóng)機購置補貼聯(lián)系電話
2014-05-13
安徽省農(nóng)機局11740
核心提示:安徽省2014年各市縣農(nóng)機購置補貼聯(lián)系電話表
安徽省2014年各市縣農(nóng)機購置補貼聯(lián)系電話表
市名 | 縣名 | 服務監(jiān)督電話 |
合肥市 | 0551-63538460 | |
肥東縣 | 0551-67739221 | |
肥西縣 | 0551-68841031 | |
長豐縣 | 0551-66671330 | |
廬江縣 | 0551-87322393 | |
巢湖市 | 0551-82312251 | |
蜀山區(qū) | 0551-65121094 | |
瑤海區(qū) | 0551-64494758 | |
廬陽區(qū) | 0551-65699685 | |
包河區(qū) | 0551-63357832 | |
經(jīng)開區(qū) | 0551-63886133 | |
高新區(qū) | 0551-65393187 | |
新站區(qū) | 0551-65777275 | |
淮北市 | 0561-3111582 | |
濉溪縣 | 0561-6077228 | |
烈山區(qū) | 0561-4661771 | |
杜集區(qū) | 0561-3090672 | |
相山區(qū) | 0561-2250779 | |
亳州市 | 0558-5991006 | |
蒙城縣 | 0558-7662081 | |
渦陽縣 | 0558-2862506 | |
譙城區(qū) | 0558-5511635 | |
利辛縣 | 0558-8812121 | |
宿州市 | 0557-3660162 | |
埇橋區(qū) | 0557-3024931 | |
靈璧縣 | 0557-6020579 | |
蕭縣 | 0557-5069132 | |
碭山縣 | 0557-8035755 | |
泗縣 | 0557-7096559 | |
阜陽市 | 市直 | 0558-7159937 |
潁州區(qū) | 0558-2263051 | |
潁泉區(qū) | 0558-2617096 | |
潁東區(qū) | 0558-2325335 | |
臨泉縣 | 0558-6539081 | |
太和縣 | 0558-8624600 | |
阜南縣 | 0558-6712850 | |
潁上縣 | 0558-4412633 | |
界首市 | 0558-4885696 | |
蚌埠市 | 0552-2059061 | |
懷遠縣 | 0552-8321132 | |
五河縣 | 0552-5037980 | |
固鎮(zhèn)縣 | 0552-2125281 | |
淮南市 | 0554-5330506 | |
鳳臺縣 | 0554-8612374 | |
潘集區(qū) | 0554-4971757 0554-4971172 |
|
滁州市 | 0550-3029732 | |
來安縣 | 0550-2365567 | |
明光市 | 0550-2273198 | |
定遠縣 | 0550-2163067 | |
全椒縣 | 0550-5030705 | |
鳳陽縣 | 0550-2210359 | |
瑯琊區(qū) | 0550-3038200 | |
南譙區(qū) | 0550-3901863 | |
天長市 | 0550-7621322 | |
六安市 | 0564-3379803 | |
金安區(qū) | 0564-3228299 0564-5330855 | |
裕安區(qū) | 0564-3272118 | |
壽 縣 | 0564-4039971 0564-4033822 |
|
霍邱縣 | 0564-6013617 | |
舒城縣 | 0564-8529090 0564-8528933 | |
金寨縣 | 0564-7062648 | |
霍山縣 | 0564-5022570 0546-5022571 | |
葉集區(qū) | 0564-6496373 | |
馬鞍山市 | 0555-2366810 | |
當涂縣 | 0555-6740152 | |
雨山區(qū) | 0555-2356054 | |
花山區(qū) | 0555-2814076 | |
博望區(qū) | 0555-6065690 | |
含山縣 | 0565-4333198 | |
和縣 | 0565-5311680 | |
蕪湖市 | 0553-3851571 | |
南陵縣 | 0553-6815907 | |
蕪湖縣 | 0553-8811228 | |
繁昌縣 | 0553-7911281 | |
無為縣 | 0553-6611844 | |
宣城市 | 0563-3019210 | |
宣州區(qū) | 0563-2513565 | |
郎溪縣 | 0563-7026201 | |
廣德縣 | 0563-6045199 | |
寧國市 | 0563-4034273 | |
涇縣 | 0563-5029018 | |
旌德縣 | 0563-8604390 | |
績溪縣 | 0563-8158717 | |
銅陵市 | 0562-2871811 | |
銅陵縣 | 0562-8814784 | |
郊區(qū) | 0562-2896191 | |
獅子山區(qū) | 0562-6863633 | |
池州市 | 0566-2038269 | |
貴池區(qū) | 0566-2022589 | |
東至縣 | 0566-7023486 | |
石臺縣 | 0566-6029308 | |
青陽縣 | 0566-5113288 | |
安慶市 | 0556-5589015 | |
桐城市 | 0556-6218209 | |
懷寧縣 | 0556-4632893 | |
望江縣 | 0556-7184311 | |
潛山縣 | 0556-8921560 | |
太湖縣 | 0556-4160573 | |
宿松縣 | 0556-8899096 | |
岳西縣 | 0556-2185565 | |
樅陽縣 | 0556-2811889 | |
宜秀區(qū) | 0556-5939581 | |
大觀區(qū) | 0556-5479022 | |
迎江區(qū) | 0556-5866409 | |
黃山市 | 0559-2355252 | |
屯溪區(qū) | 0559-2595255 | |
黃山區(qū) | 0559-8531905 | |
徽州區(qū) | 0559-2136288 | |
歙縣 | 0559-6512450,0559-6515022 | |
休寧縣 | 0559-7510918,0559-7515704 | |
黟縣 | 0559-5523488,0559-5522057 | |
祁門縣 | 0559-4513208 | |
省農(nóng)墾 | 0551-62614028 |
更多>同類農(nóng)機資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機資訊
- 河南省2024-2026年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機補貼產(chǎn)品形式審核情況的補充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機先進性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
點擊排行
- 22301河北省2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表
- 21222《湖南省2024年第二批農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》公示
- 20953云南省農(nóng)業(yè)機械鑒定站關(guān)于征集2025年農(nóng)業(yè)機械專項鑒定大綱制訂建議的通知
- 20434【補貼】寧夏恢復中衛(wèi)市珠元農(nóng)業(yè)機械制造有限公司相關(guān)產(chǎn)品補貼資格的通知
- 19135寧夏回族自治區(qū)關(guān)于開展2024年第三批農(nóng)機購置與應用補貼產(chǎn)品投檔審核的工作提示
- 19036寧夏約談農(nóng)機購置與應用補貼違規(guī)投檔企業(yè)的通知
- 18607云南省2024—2026年農(nóng)機購置與應用補貼實施方案
- 18118湖北關(guān)于開展2024年縣級農(nóng)機購置補貼信息公開專欄建設維護情況評估的提示
- 17779《廣東省農(nóng)墾總局2024-2026年農(nóng)機購置 與應用補貼機具補貼額一覽表 (第一批)》