日韩av三级在线,女高中生第一次破苞出血视频,亚洲欧美自偷自拍另类视,97久久久久人妻精品专区

您好,歡迎來到農(nóng)機(jī)1688網(wǎng)!  |  官方微信

咨詢熱線

18701651688

貴州省2013年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度公示(第7期)

   2013-09-24 貴州省農(nóng)委農(nóng)機(jī)辦 7940
貴州省2013年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度公示(第7期)

 
  統(tǒng)計日期:815 單位:萬元  
序號 省、市 國補(bǔ)分配資金 國補(bǔ)使用資金 縣補(bǔ)使用資金 國補(bǔ)使用比例
0 貴州省   38000 25482.663 873.7926 67.06%
1 貴陽市   3630 1854.181 0 51.08%
2 六盤水市   3650 725.855 100.6286 19.89%
3 遵義市   5370 3897.0255 96.4145 72.57%
4 安順市   3690 2639.322 0 71.53%
5 銅仁市   3400 1844.1355 43.7934 54.24%
6 黔西南布依族苗族自治州   4600 3061.173 0.6 66.55%
7 畢節(jié)市   3100 2495.92 194.224 80.51%
8 黔東南苗族侗族自治州   5750 4325.829 26.171 75.23%
9 黔南布依族苗族自治州   4810 4639.362 411.9611 96.45%
1 貴陽市 南明區(qū) 60 59.5 0 99.17%
2 貴陽市 花溪區(qū) 500 398.12 0 79.62%
3 貴陽市 烏當(dāng)區(qū) 700 181.79 0 25.97%
4 貴陽市 白云區(qū) 500 55.48 0 11.10%
5 貴陽市 觀山湖區(qū) 60 53.8 0 89.67%
6 貴陽市 開陽縣 700 341.264 0 48.75%
7 貴陽市 息烽縣 150 149.448 0 99.63%
8 貴陽市 修文縣 300 285.018 0 95.01%
9 貴陽市 清鎮(zhèn)市 660 329.761 0 49.96%
10 六盤水市 鐘山區(qū) 250 204.959 78.135 81.98%
11 六盤水市 六枝特區(qū) 1300 157 0 12.08%
12 六盤水市 水城縣 1500 243.416 0 16.23%
13 六盤水市 盤縣 600 120.48 22.4936 20.08%
14 遵義市 紅花崗區(qū) 200 151.7675 0 75.88%
15 遵義市 匯川區(qū) 200 97.988 0 48.99%
16 遵義市 新蒲新區(qū) 150 149.978 0 99.99%
17 遵義市 遵義縣 1500 1033.42 0 68.89%
18 遵義市 桐梓縣 200 188.416 0 94.21%
19 遵義市 綏陽縣 450 278.854 0 61.97%
20 遵義市 正安縣 500 381.423 0 76.28%
21 遵義市 道真仡佬族苗族自治縣 150 149.803 0 99.87%
22 遵義市 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 150 127.915 38.3745 85.28%
23 遵義市 鳳岡縣 800 455.72 0 56.97%
24 遵義市 湄潭縣 400 321.197 0 80.30%
25 遵義市 余慶縣 250 248.91 0 99.56%
26 遵義市 習(xí)水縣 100 96.86 0 96.86%
27 遵義市 赤水市 120 15.374 0 12.81%
28 遵義市 仁懷市 200 200 58.04 100.00%
29 安順市 西秀區(qū) 1200 1037.37 0 86.45%
30 安順市 安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 150 94.06 0 62.71%
31 安順市 黃果樹風(fēng)景名勝區(qū) 40 19.35 0 48.38%
32 安順市 平壩縣 500 278.065 0 55.61%
33 安順市 普定縣 400 318.525 0 79.63%
34 安順市 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 350 240.06 0 68.59%
35 安順市 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 350 286.647 0 81.90%
36 安順市 紫云苗族布依族自治縣 700 365.245 0 52.18%
37 銅仁市 碧江區(qū) 350 139.652 0 39.90%
38 銅仁市 江口縣 150 148.676 0 99.12%
39 銅仁市 玉屏侗族自治縣 500 177.331 0 35.47%
40 銅仁市 石阡縣 350 235.845 0 67.38%
41 銅仁市 思南縣 250 134.115 0 53.65%
42 銅仁市 印江土家族苗族自治縣 400 182.809 43.7934 45.70%
43 銅仁市 德江縣 400 207.19 0 51.80%
44 銅仁市 沿河土家族自治縣 250 144.7315 0 57.89%
45 銅仁市 松桃苗族自治縣 550 373.968 0 67.99%
46 銅仁市 萬山區(qū) 200 99.833 0 49.92%
47 黔西南布依族苗族自治州 興義市 900 765.547 0 85.06%
48 黔西南布依族苗族自治州 興仁縣 1000 373.398 0.6 37.34%
49 黔西南布依族苗族自治州 普安縣 400 279.33 0 69.83%
50 黔西南布依族苗族自治州 晴隆縣 350 161.936 0 46.27%
51 黔西南布依族苗族自治州 貞豐縣 600 264.075 0 44.01%
52 黔西南布依族苗族自治州 望謨縣 250 242.475 0 96.99%
53 黔西南布依族苗族自治州 冊亨縣 200 142.537 0 71.27%
54 黔西南布依族苗族自治州 安龍縣 900 831.875 0 92.43%
55 畢節(jié)市 七星關(guān)區(qū) 400 306.91 57.444 76.73%
56 畢節(jié)市 大方縣 150 122.325 111.3 81.55%
57 畢節(jié)市 黔西縣 200 112.12 0 56.06%
58 畢節(jié)市 金沙縣 100 99.995 25.48 100.00%
59 畢節(jié)市 織金縣 100 98.405 0 98.41%
60 畢節(jié)市 納雍縣 200 37.4 0 18.70%
61 畢節(jié)市 威寧彝族回族苗族自治縣 1500 1268.785 0 84.59%
62 畢節(jié)市 赫章縣 450 449.98 0 100.00%
63 黔東南苗族侗族自治州 凱里市 500 334.718 0 66.94%
64 黔東南苗族侗族自治州 黃平縣 400 238.28 0 59.57%
65 黔東南苗族侗族自治州 施秉縣 400 337.853 0 84.46%
66 黔東南苗族侗族自治州 三穗縣 200 141.165 0 70.58%
67 黔東南苗族侗族自治州 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 500 338.538 0 67.71%
68 黔東南苗族侗族自治州 岑鞏縣 400 355.43 0 88.86%
69 黔東南苗族侗族自治州 天柱縣 350 349.986 0 100.00%
70 黔東南苗族侗族自治州 錦屏縣 300 180.204 0 60.07%
71 黔東南苗族侗族自治州 劍河縣 350 157.035 26.171 44.87%
72 黔東南苗族侗族自治州 臺江縣 150 95.331 0 63.55%
73 黔東南苗族侗族自治州 黎平縣 500 499.6 0 99.92%
74 黔東南苗族侗族自治州 榕江縣 400 327.38 0 81.85%
75 黔東南苗族侗族自治州 從江縣 400 399.952 0 99.99%
76 黔東南苗族侗族自治州 雷山縣 100 99.93 0 99.93%
77 黔東南苗族侗族自治州 麻江縣 400 299.003 0 74.75%
78 黔東南苗族侗族自治州 丹寨縣 400 171.424 0 42.86%
79 黔南布依族苗族自治州 都勻市 450 449.928 0 99.98%
80 黔南布依族苗族自治州 福泉市 500 497.785 119.727 99.56%
81 黔南布依族苗族自治州 都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 60 59.768 0 99.61%
82 黔南布依族苗族自治州 荔波縣 250 246.004 17.2907 98.40%
83 黔南布依族苗族自治州 貴定縣 450 380.546 0 84.57%
84 黔南布依族苗族自治州 甕安縣 500 460.999 176.7054 92.20%
85 黔南布依族苗族自治州 獨(dú)山縣 400 349.732 15 87.43%
86 黔南布依族苗族自治州 平塘縣 500 497.073 65.218 99.41%
87 黔南布依族苗族自治州 羅甸縣 250 249.976 0 99.99%
88 黔南布依族苗族自治州 長順縣 400 399.985 18.02 100.00%
89 黔南布依族苗族自治州 龍里縣 200 199.3 0 99.65%
90 黔南布依族苗族自治州 惠水縣 600 598.32 0 99.72%
91 黔南布依族苗族自治州 三都水族自治縣 250 249.946 0 99.98%


來源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_08_26/2_91589_2013_08_26_99795.html
 
反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0評論 0
 
更多>同類農(nóng)機(jī)資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機(jī)資訊
點(diǎn)擊排行

南城县| 临清市| 房山区| 铁岭市| 木兰县| 汉沽区| 壶关县| 隆尧县| 玛纳斯县| 师宗县| 廉江市| 互助| 金山区| 天柱县| 盘锦市| 商城县| 化隆| 太原市| 玉山县| 郁南县| 西宁市| 上虞市| 炎陵县| 东丽区| 康乐县| 黄骅市| 延庆县| 金昌市| 鄱阳县| 望江县| 高碑店市| 四子王旗| 治多县| 安平县| 洪雅县| 金华市| 文安县| 彭泽县| 八宿县| 渑池县| 德昌县|