日韩av三级在线,女高中生第一次破苞出血视频,亚洲欧美自偷自拍另类视,97久久久久人妻精品专区

您好,歡迎來到農(nóng)機(jī)1688網(wǎng)!  |  官方微信

咨詢熱線

18701651688

貴州省2013年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度公示(第5期)

   2013-08-07 貴州省農(nóng)委農(nóng)機(jī)辦 9350
貴州省2013年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度公示(第5期)
 
  統(tǒng)計(jì)日期:715 單位:萬元  
序號(hào) 省、市 國補(bǔ)分配資金 國補(bǔ)使用資金 縣補(bǔ)使用資金 國補(bǔ)使用比例
0 貴州省   38000 21287.99 727.0349 56.02%
1 貴陽市   3630 1518.839 0 41.84%
2 六盤水市   3650 473.435 38.9769 12.97%
3 遵義市   5370 2915.574 81.3115 54.29%
4 安順市   3690 2115.354 0 57.33%
5 銅仁市   3400 1360.266 0 40.01%
6 黔西南布依族苗族自治州   4600 2492.214 0.6 54.18%
7 畢節(jié)市   3100 1931.596 193.7276 62.31%
8 黔東南苗族侗族自治州   5750 4063.214 24.728 70.66%
9 黔南布依族苗族自治州   4810 4417.498 387.6909 91.84%
1 貴陽市 南明區(qū) 60 51.6 0 86.00%
2 貴陽市 花溪區(qū) 500 366.9 0 73.38%
3 貴陽市 烏當(dāng)區(qū) 700 120.93 0 17.28%
4 貴陽市 白云區(qū) 500 37.4 0 7.48%
5 貴陽市 觀山湖區(qū) 60 42.315 0 70.53%
6 貴陽市 開陽縣 700 217.226 0 31.03%
7 貴陽市 息烽縣 150 149.448 0 99.63%
8 貴陽市 修文縣 300 248.778 0 82.93%
9 貴陽市 清鎮(zhèn)市 660 284.242 0 43.07%
10 六盤水市 鐘山區(qū) 250 73.835 18.92 29.53%
11 六盤水市 六枝特區(qū) 1300 138.825 0 10.68%
12 六盤水市 水城縣 1500 171.605 0 11.44%
13 六盤水市 盤縣 600 89.17 20.0569 14.86%
14 遵義市 紅花崗區(qū) 200 62.571 0 31.29%
15 遵義市 匯川區(qū) 200 71.005 0 35.50%
16 遵義市 新蒲新區(qū) 150 118.32 0 78.88%
17 遵義市 遵義縣 1500 822.251 0 54.82%
18 遵義市 桐梓縣 200 188.416 0 94.21%
19 遵義市 綏陽縣 450 226.764 0 50.39%
20 遵義市 正安縣 500 260.285 0 52.06%
21 遵義市 道真仡佬族苗族自治縣 150 144.803 0 96.54%
22 遵義市 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 150 78.705 23.6115 52.47%
23 遵義市 鳳岡縣 800 137.225 0 17.15%
24 遵義市 湄潭縣 400 243.635 0 60.91%
25 遵義市 余慶縣 250 249.96 0 99.98%
26 遵義市 習(xí)水縣 100 96.86 0 96.86%
27 遵義市 赤水市 120 15.374 0 12.81%
28 遵義市 仁懷市 200 199.25 57.7 99.63%
29 安順市 西秀區(qū) 1200 774.845 0 64.57%
30 安順市 安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 150 86.425 0 57.62%
31 安順市 黃果樹風(fēng)景名勝區(qū) 40 19.5 0 48.75%
32 安順市 平壩縣 500 222.155 0 44.43%
33 安順市 普定縣 400 228.299 0 57.07%
34 安順市 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 350 230.995 0 66.00%
35 安順市 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 350 231.43 0 66.12%
36 安順市 紫云苗族布依族自治縣 700 321.705 0 45.96%
37 銅仁市 碧江區(qū) 350 87.35 0 24.96%
38 銅仁市 江口縣 150 147.826 0 98.55%
39 銅仁市 玉屏侗族自治縣 500 137.459 0 27.49%
40 銅仁市 石阡縣 350 176.634 0 50.47%
41 銅仁市 思南縣 250 61.533 0 24.61%
42 銅仁市 印江土家族苗族自治縣 400 40.836 0 10.21%
43 銅仁市 德江縣 400 153.391 0 38.35%
44 銅仁市 沿河土家族自治縣 250 122.119 0 48.85%
45 銅仁市 松桃苗族自治縣 550 345.288 0 62.78%
46 銅仁市 萬山區(qū) 200 87.83 0 43.92%
47 黔西南布依族苗族自治州 興義市 900 558.319 0 62.04%
48 黔西南布依族苗族自治州 興仁縣 1000 317.558 0.6 31.76%
49 黔西南布依族苗族自治州 普安縣 400 172.285 0 43.07%
50 黔西南布依族苗族自治州 晴隆縣 350 111.335 0 31.81%
51 黔西南布依族苗族自治州 貞豐縣 600 188.3 0 31.38%
52 黔西南布依族苗族自治州 望謨縣 250 178.286 0 71.31%
53 黔西南布依族苗族自治州 冊(cè)亨縣 200 88.456 0 44.23%
54 黔西南布依族苗族自治州 安龍縣 900 877.675 0 97.52%
55 畢節(jié)市 七星關(guān)區(qū) 400 290.716 57.9276 72.68%
56 畢節(jié)市 大方縣 150 121.275 110.32 80.85%
57 畢節(jié)市 黔西縣 200 61.6 0 30.80%
58 畢節(jié)市 金沙縣 100 99.995 25.48 100.00%
59 畢節(jié)市 織金縣 100 74.405 0 74.41%
60 畢節(jié)市 納雍縣 200 27.11 0 13.56%
61 畢節(jié)市 威寧彝族回族苗族自治縣 1500 806.515 0 53.77%
62 畢節(jié)市 赫章縣 450 449.98 0 100.00%
63 黔東南苗族侗族自治州 凱里市 500 313.94 0 62.79%
64 黔東南苗族侗族自治州 黃平縣 400 230.947 0 57.74%
65 黔東南苗族侗族自治州 施秉縣 400 309.229 0 77.31%
66 黔東南苗族侗族自治州 三穗縣 200 135.456 0 67.73%
67 黔東南苗族侗族自治州 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 500 315.47 0 63.09%
68 黔東南苗族侗族自治州 岑鞏縣 400 345.622 0 86.41%
69 黔東南苗族侗族自治州 天柱縣 350 343.106 0 98.03%
70 黔東南苗族侗族自治州 錦屏縣 300 149.4 0 49.80%
71 黔東南苗族侗族自治州 劍河縣 350 148.38 24.728 42.39%
72 黔東南苗族侗族自治州 臺(tái)江縣 150 84.106 0 56.07%
73 黔東南苗族侗族自治州 黎平縣 500 498.94 0 99.79%
74 黔東南苗族侗族自治州 榕江縣 400 300.975 0 75.24%
75 黔東南苗族侗族自治州 從江縣 400 376.259 0 94.06%
76 黔東南苗族侗族自治州 雷山縣 100 99.52 0 99.52%
77 黔東南苗族侗族自治州 麻江縣 400 274.443 0 68.61%
78 黔東南苗族侗族自治州 丹寨縣 400 137.421 0 34.36%
79 黔南布依族苗族自治州 都勻市 450 449.759 0 99.95%
80 黔南布依族苗族自治州 福泉市 500 409.995 118.4265 82.00%
81 黔南布依族苗族自治州 都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 60 59.768 0 99.61%
82 黔南布依族苗族自治州 荔波縣 250 249.01 17.5265 99.60%
83 黔南布依族苗族自治州 貴定縣 450 335.073 0 74.46%
84 黔南布依族苗族自治州 甕安縣 500 432.658 168.1399 86.53%
85 黔南布依族苗族自治州 獨(dú)山縣 400 348.99 13 87.25%
86 黔南布依族苗族自治州 平塘縣 500 462.578 53.378 92.52%
87 黔南布依族苗族自治州 羅甸縣 250 249.456 0 99.78%
88 黔南布依族苗族自治州 長順縣 400 396.72 17.22 99.18%
89 黔南布依族苗族自治州 龍里縣 200 199.52 0 99.76%
90 黔南布依族苗族自治州 惠水縣 600 574.405 0 95.73%
91 黔南布依族苗族自治州 三都水族自治縣 250 249.566 0 99.83%


來源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_08_02/2_91589_2013_08_02_99185.html
 
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0 打賞 0評(píng)論 0
 
更多>同類農(nóng)機(jī)資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機(jī)資訊
點(diǎn)擊排行

玉山县| 津南区| 太湖县| 湖口县| 额尔古纳市| 轮台县| 长寿区| 姜堰市| 武功县| 无为县| 皋兰县| 长岭县| 阜宁县| 张掖市| 洛阳市| 柞水县| 隆尧县| 庐江县| 新干县| 偃师市| 聊城市| 博兴县| 武平县| 松溪县| 神池县| 平山县| 华坪县| 金堂县| 鹰潭市| 黑山县| 沁源县| 亚东县| 上饶县| 大连市| 安康市| 肥东县| 鄂温| 长汀县| 理塘县| 河津市| 怀远县|