貴州省2013年第一批中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金指標(biāo)安排情況表
2013-07-03
貴州省農(nóng)委農(nóng)機(jī)辦11700
貴州省2013年批中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金指標(biāo)安排情況表
[制表]農(nóng)機(jī)裝備處 | 單位:萬(wàn)元 | |
單 位
|
金 額
|
備 注
|
合 計(jì) | 38000 | |
市州本級(jí)小計(jì) | 0 | |
縣區(qū)級(jí)小計(jì) | 38000 | |
非省直管區(qū)縣小計(jì) | 19230 | |
省直管縣小計(jì) | 18770 | |
貴陽(yáng)市 | 3630 | |
貴陽(yáng)市本級(jí) | 0 | |
貴陽(yáng)市區(qū)縣合計(jì) | 3630 | |
其中:非省直管縣小計(jì) | 1820 | |
省直管縣小計(jì) | 1810 | |
烏當(dāng)區(qū) | 700 | |
花溪區(qū) | 500 | |
白云區(qū) | 500 | |
南明區(qū) | 60 | |
云巖區(qū) | 0 | 非農(nóng)業(yè)縣 |
觀山湖區(qū) | 60 | |
清鎮(zhèn)市△ | 660 | |
開陽(yáng)縣△ | 700 | |
修文縣△ | 300 | |
息烽縣△ | 150 | |
六盤水市 | 3650 | |
六盤水市本級(jí) | 0 | |
六盤水市區(qū)縣合計(jì) | 3650 | |
其中:非省直管縣小計(jì) | 250 | |
省直管縣小計(jì) | 3400 | |
六枝特區(qū)△ | 1300 | |
盤縣△ | 600 | |
水城縣△ | 1500 | |
鐘山區(qū) | 250 | |
遵義市 | 5370 | |
遵義市本級(jí) | 0 | |
遵義市區(qū)縣合計(jì) | 5370 | |
其中:非省直管縣小計(jì) | 550 | |
省直管縣小計(jì) | 4820 | |
紅花崗區(qū) | 350 | 其中新浦新區(qū)150萬(wàn)元 |
匯川區(qū) | 200 | |
遵義縣△ | 1500 | |
桐梓縣△ | 200 | |
綏陽(yáng)縣△ | 450 | |
湄潭縣△ | 400 | |
鳳岡縣△ | 800 | |
余慶縣△ | 250 | |
仁懷市△ | 200 | |
赤水市△ | 120 | |
習(xí)水縣△ | 100 | |
正安縣△ | 500 | |
道真仡佬族苗族自治縣△ | 150 | |
務(wù)川仡佬族苗族自治縣△ | 150 | |
安順市 | 3690 | |
安順市本級(jí) | 0 | |
安順市區(qū)縣合計(jì) | 3690 | |
其中:非省直管縣小計(jì) | 1350 | |
省直管縣小計(jì) | 2340 | |
西秀區(qū) | 1350 | 其中安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)150萬(wàn)元 |
平壩縣△ | 500 | |
普定縣△ | 400 | |
鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣△ | 390 | 其中黃果樹風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì)40萬(wàn)元 |
關(guān)嶺布依族苗族自治縣△ | 350 | |
紫云苗族布依族自治縣△ | 700 | |
黔南布依族苗族自治州 | 4810 | |
黔南布依族苗族自治州本級(jí) | 0 | |
黔南布依族苗族自治州區(qū)縣合計(jì) | 4810 | |
其中:非省直管縣小計(jì) | 4060 | |
省直管縣小計(jì) | 750 | |
都勻市 | 510 | 其中都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)60萬(wàn)元 |
獨(dú)山縣 | 400 | |
平塘縣△ | 500 | |
荔波縣 | 250 | |
三都水族自治縣△ | 250 | |
福泉市 | 500 | |
甕安縣 | 500 | |
貴定縣 | 450 | |
龍里縣 | 200 | |
惠水縣 | 600 | |
長(zhǎng)順縣 | 400 | |
羅甸縣 | 250 | |
黔東南苗族侗族自治州 | 5750 | |
黔東南苗族侗族自治州本級(jí) | 0 | |
黔東南苗族侗族自治州區(qū)縣合計(jì) | 5750 | |
其中:非省直管縣小計(jì) | 5650 | |
省直管縣小計(jì) | 100 | |
凱里市 | 500 | |
黃平縣 | 400 | |
麻江縣 | 400 | |
丹寨縣 | 400 | |
雷山縣△ | 100 | |
施秉縣 | 400 | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 500 | |
三穗縣 | 200 | |
岑鞏縣 | 400 | |
天柱縣 | 350 | |
錦屏縣 | 300 | |
黎平縣 | 500 | |
榕江縣 | 400 | |
從江縣 | 400 | |
劍河縣 | 350 | |
臺(tái)江縣 | 150 | |
畢節(jié)市 | 3100 | |
畢節(jié)市本級(jí) | 0 | |
畢節(jié)市縣合計(jì) | 3100 | |
其中:非省直管縣小計(jì) | 400 | |
省直管縣小計(jì) | 2700 | |
七星關(guān)區(qū) | 400 | |
大方縣△ | 150 | |
黔西縣△ | 200 | |
金沙縣△ | 100 | |
織金縣△ | 100 | |
納雍縣△ | 200 | |
威寧彝族回族苗族自治縣△ | 1500 | |
赫章縣△ | 450 | |
銅仁市 | 3400 | |
銅仁市本級(jí) | 0 | |
銅仁市區(qū)縣合計(jì) | 3400 | |
其中:非省直管縣小計(jì) | 550 | |
省直管縣小計(jì) | 2850 | |
碧江區(qū) | 350 | |
松桃苗族自治縣△ | 550 | |
玉屏侗族自治縣△ | 500 | |
萬(wàn)山區(qū) | 200 | |
江口縣△ | 150 | |
石阡縣△ | 350 | |
印江土家族苗族自治縣△ | 400 | |
思南縣△ | 250 | |
德江縣△ | 400 | |
沿河土家族自治縣△ | 250 | |
黔西南布依族苗族自治州 | 4600 | |
黔西南布依族苗族自治州本級(jí) | 0 | |
黔西南布依族苗族自治州區(qū)縣合計(jì) | 4600 | |
其中:非省直管縣小計(jì) | 4600 | |
省直管縣小計(jì) | 0 | |
興義市 | 900 | |
興仁縣 | 1000 | |
貞豐縣 | 600 | |
冊(cè)亨縣 | 200 | |
望謨縣 | 250 | |
普安縣 | 400 | |
晴隆縣 | 350 | |
安龍縣 | 900 |
更多>同類農(nóng)機(jī)資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機(jī)資訊
- 河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評(píng)價(jià)結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國(guó)家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專項(xiàng)鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
點(diǎn)擊排行
- 22311河北省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表
- 21222《湖南省2024年第二批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》公示
- 20953云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于征集2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械專項(xiàng)鑒定大綱制訂建議的通知
- 20434【補(bǔ)貼】寧夏恢復(fù)中衛(wèi)市珠元農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司相關(guān)產(chǎn)品補(bǔ)貼資格的通知
- 19135寧夏回族自治區(qū)關(guān)于開展2024年第三批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔審核的工作提示
- 19036寧夏約談農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼違規(guī)投檔企業(yè)的通知
- 18607云南省2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案
- 18118湖北關(guān)于開展2024年縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)維護(hù)情況評(píng)估的提示
- 17779《廣東省農(nóng)墾總局2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置 與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表 (第一批)》