貴州省2013年農(nóng)機購置補貼資金使用進度公示(第3期)
2013-07-03
貴州省農(nóng)委農(nóng)機辦 7720
貴州省2013年農(nóng)機購置補貼資金使用進度公示(第3期) | |||||||
5月31日 | 單位:萬元 | ||||||
序號 | 省、市 | 縣 | 國補 分配資金 |
國補 使用資金 |
市補 使用資金 |
縣補 使用資金 |
國補 使用比例 |
0 | 貴州省 | 38000 | 12856.67 | 0.0167 | 482.1074 | 33.83% | |
1 | 黔南州 | 4810 | 2898.563 | 0 | 197.4218 | 60.26% | |
2 | 黔東南州 | 5750 | 3153.829 | 0.0167 | 19.4564 | 54.85% | |
3 | 黔西南州 | 4600 | 1475.064 | 0 | 0.6 | 32.07% | |
4 | 畢節(jié)市 | 3100 | 906.73 | 0 | 171.6202 | 29.25% | |
5 | 遵義市 | 5370 | 1549.016 | 0 | 57.309 | 28.85% | |
6 | 貴陽市 | 3630 | 990.609 | 0 | 0 | 27.29% | |
7 | 安順市 | 3690 | 984.295 | 0 | 0 | 26.67% | |
8 | 銅仁市 | 3400 | 704.074 | 0 | 0 | 20.71% | |
9 | 六盤水市 | 3650 | 196.71 | 0 | 35.7 | 5.39% | |
1 | 貴陽市 | 息烽縣 | 150 | 149.984 | 0 | 0 | 99.99% |
2 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 100 | 98.395 | 0 | 25.44 | 98.40% |
3 | 黔東南州 | 雷山縣 | 100 | 96.38 | 0 | 0 | 96.38% |
4 | 遵義市 | 道真仡佬族苗族自治縣 | 150 | 141.963 | 0 | 0 | 94.64% |
5 | 黔東南州 | 黎平縣 | 500 | 468.51 | 0 | 0 | 93.70% |
6 | 黔南州 | 平塘縣 | 500 | 423.624 | 0 | 46.215 | 84.72% |
7 | 黔南州 | 獨山縣 | 400 | 337.916 | 0 | 8.5 | 84.48% |
8 | 黔南州 | 長順縣 | 400 | 331.03 | 0 | 16.92 | 82.76% |
9 | 黔東南州 | 天柱縣 | 350 | 285.161 | 0 | 0 | 81.47% |
10 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 150 | 115.37 | 0 | 106.4002 | 76.91% |
11 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 450 | 343.31 | 0 | 0 | 76.29% |
12 | 黔南州 | 荔波縣 | 250 | 189.841 | 0 | 14.2173 | 75.94% |
13 | 黔南州 | 都勻市 | 450 | 341.707 | 0 | 0 | 75.93% |
14 | 貴陽市 | 觀山湖區(qū) | 60 | 44.07 | 0 | 0 | 73.45% |
15 | 黔東南州 | 岑鞏縣 | 400 | 293.01 | 0 | 0 | 73.25% |
16 | 黔南州 | 羅甸縣 | 250 | 179.535 | 0 | 0 | 71.81% |
17 | 黔東南州 | 從江縣 | 400 | 267.133 | 0 | 0 | 66.78% |
18 | 黔南州 | 都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 60 | 40.051 | 0 | 0 | 66.75% |
19 | 黔南州 | 三都水族自治縣 | 250 | 155.357 | 0 | 0 | 62.14% |
20 | 黔東南州 | 三穗縣 | 200 | 122.135 | 0 | 0 | 61.07% |
21 | 貴陽市 | 花溪區(qū) | 500 | 282.765 | 0 | 0 | 56.55% |
22 | 黔西南州 | 安龍縣 | 900 | 502.19 | 0 | 0 | 55.80% |
23 | 遵義市 | 習(xí)水縣 | 100 | 54.87 | 0 | 0 | 54.87% |
24 | 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 400 | 217.12 | 0 | 39.78 | 54.28% |
25 | 黔東南州 | 施秉縣 | 400 | 216.339 | 0 | 0 | 54.08% |
26 | 安順市 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 | 350 | 188.11 | 0 | 0 | 53.75% |
27 | 黔東南州 | 臺江縣 | 150 | 80.319 | 0 | 0 | 53.55% |
28 | 遵義市 | 仁懷市 | 200 | 105.855 | 0 | 48.12 | 52.93% |
29 | 黔東南州 | 麻江縣 | 400 | 211.618 | 0 | 0 | 52.90% |
30 | 黔南州 | 龍里縣 | 200 | 104.165 | 0 | 0 | 52.08% |
31 | 貴陽市 | 南明區(qū) | 60 | 30 | 0 | 0 | 50.00% |
32 | 黔東南州 | 鎮(zhèn)遠縣 | 500 | 242.1 | 0 | 0 | 48.42% |
33 | 遵義市 | 桐梓縣 | 200 | 96.128 | 0 | 0 | 48.06% |
34 | 黔東南州 | 黃平縣 | 400 | 185.562 | 0 | 0 | 46.39% |
35 | 黔南州 | 惠水縣 | 600 | 272.075 | 0 | 0 | 45.35% |
36 | 黔東南州 | 凱里市 | 500 | 226.573 | 0 | 0 | 45.31% |
37 | 安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | 350 | 157.27 | 0 | 0 | 44.93% |
38 | 安順市 | 安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 150 | 66.12 | 0 | 0 | 44.08% |
39 | 貴陽市 | 修文縣 | 300 | 128.402 | 0 | 0 | 42.80% |
40 | 黔西南州 | 興義市 | 900 | 383.878 | 0 | 0 | 42.65% |
41 | 黔南州 | 福泉市 | 500 | 212.15 | 0 | 65.001 | 42.43% |
42 | 銅仁市 | 萬山區(qū) | 200 | 81.373 | 0 | 0 | 40.69% |
43 | 銅仁市 | 松桃苗族自治縣 | 550 | 222.085 | 0 | 0 | 40.38% |
44 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 100 | 39.685 | 0 | 0 | 39.69% |
45 | 遵義市 | 遵義縣 | 1500 | 584.215 | 0 | 0 | 38.95% |
46 | 黔南州 | 貴定縣 | 450 | 173.823 | 0 | 0 | 38.63% |
47 | 黔東南州 | 錦屏縣 | 300 | 113.79 | 0 | 0 | 37.93% |
48 | 銅仁市 | 江口縣 | 150 | 54.536 | 0 | 0 | 36.36% |
49 | 遵義市 | 匯川區(qū) | 200 | 68.595 | 0 | 0 | 34.30% |
50 | 黔東南州 | 劍河縣 | 350 | 116.699 | 0.0167 | 19.4564 | 33.34% |
51 | 黔東南州 | 榕江縣 | 400 | 132.55 | 0 | 0 | 33.14% |
52 | 遵義市 | 綏陽縣 | 450 | 148.586 | 0 | 0 | 33.02% |
53 | 遵義市 | 正安縣 | 500 | 148.012 | 0 | 0 | 29.60% |
54 | 黔西南州 | 望謨縣 | 250 | 71.691 | 0 | 0 | 28.68% |
55 | 安順市 | 黃果樹風(fēng)景名勝區(qū) | 40 | 11.39 | 0 | 0 | 28.48% |
56 | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市 | 660 | 183.742 | 0 | 0 | 27.84% |
57 | 黔南州 | 甕安縣 | 500 | 137.289 | 0 | 46.5685 | 27.46% |
58 | 安順市 | 西秀區(qū) | 1200 | 324.175 | 0 | 0 | 27.01% |
59 | 銅仁市 | 沿河土家族自治縣 | 250 | 67.142 | 0 | 0 | 26.86% |
60 | 黔西南州 | 普安縣 | 400 | 100.445 | 0 | 0 | 25.11% |
61 | 黔西南州 | 晴隆縣 | 350 | 87.2 | 0 | 0 | 24.91% |
62 | 黔東南州 | 丹寨縣 | 400 | 96.2 | 0 | 0 | 24.05% |
63 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣 | 700 | 161.08 | 0 | 0 | 23.01% |
64 | 黔西南州 | 興仁縣 | 1000 | 226.49 | 0 | 0.6 | 22.65% |
65 | 遵義市 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 | 150 | 30.63 | 0 | 9.189 | 20.42% |
66 | 遵義市 | 湄潭縣 | 400 | 77.44 | 0 | 0 | 19.36% |
67 | 銅仁市 | 德江縣 | 400 | 71.846 | 0 | 0 | 17.96% |
68 | 銅仁市 | 碧江區(qū) | 350 | 60.808 | 0 | 0 | 17.37% |
69 | 遵義市 | 紅花崗區(qū) | 200 | 33.6 | 0 | 0 | 16.80% |
70 | 黔西南州 | 冊亨縣 | 200 | 32.58 | 0 | 0 | 16.29% |
71 | 銅仁市 | 石阡縣 | 350 | 56.461 | 0 | 0 | 16.13% |
72 | 遵義市 | 新蒲新區(qū) | 150 | 22.53 | 0 | 0 | 15.02% |
73 | 銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 500 | 69.623 | 0 | 0 | 13.92% |
74 | 貴陽市 | 開陽縣 | 700 | 93.661 | 0 | 0 | 13.38% |
75 | 遵義市 | 赤水市 | 120 | 15.932 | 0 | 0 | 13.28% |
76 | 黔西南州 | 貞豐縣 | 600 | 70.59 | 0 | 0 | 11.77% |
77 | 安順市 | 普定縣 | 400 | 45.78 | 0 | 0 | 11.45% |
78 | 貴陽市 | 烏當(dāng)區(qū) | 700 | 73.17 | 0 | 0 | 10.45% |
79 | 遵義市 | 余慶縣 | 250 | 21.16 | 0 | 0 | 8.46% |
80 | 銅仁市 | 思南縣 | 250 | 20.2 | 0 | 0 | 8.08% |
81 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 250 | 19.95 | 0 | 35.7 | 7.98% |
82 | 六盤水市 | 水城縣 | 1500 | 119.59 | 0 | 0 | 7.97% |
83 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 200 | 15.5 | 0 | 0 | 7.75% |
84 | 安順市 | 平壩縣 | 500 | 30.37 | 0 | 0 | 6.07% |
85 | 畢節(jié)市 | 黔西縣 | 200 | 11.75 | 0 | 0 | 5.88% |
86 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 1300 | 57.17 | 0 | 0 | 4.40% |
87 | 畢節(jié)市 | 威寧彝族回族苗族自治縣 | 1500 | 65.6 | 0 | 0 | 4.37% |
88 | 貴陽市 | 白云區(qū) | 500 | 4.815 | 0 | 0 | 0.96% |
89 | 六盤水市 | 盤縣 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
90 | 遵義市 | 鳳岡縣 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
91 | 銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
來源地址: http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_06_03/2_91589_2013_06_03_97473.html
更多>同類農(nóng)機資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機資訊
- 河南省2024-2026年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機補貼產(chǎn)品形式審核情況的補充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機先進性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
點擊排行
- 22311河北省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表
- 21222《湖南省2024年第二批農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》公示
- 20953云南省農(nóng)業(yè)機械鑒定站關(guān)于征集2025年農(nóng)業(yè)機械專項鑒定大綱制訂建議的通知
- 20434【補貼】寧夏恢復(fù)中衛(wèi)市珠元農(nóng)業(yè)機械制造有限公司相關(guān)產(chǎn)品補貼資格的通知
- 19135寧夏回族自治區(qū)關(guān)于開展2024年第三批農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品投檔審核的工作提示
- 19036寧夏約談農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼違規(guī)投檔企業(yè)的通知
- 18607云南省2024—2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施方案
- 18118湖北關(guān)于開展2024年縣級農(nóng)機購置補貼信息公開專欄建設(shè)維護情況評估的提示
- 17779《廣東省農(nóng)墾總局2024-2026年農(nóng)機購置 與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表 (第一批)》