- 2022-10-10 15:04補(bǔ)貼額一覽表|黑龍江省2021-2023年第三批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表公示
- 2022-10-09 16:52鑒定通報|黑龍江省2022年第三批農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定結(jié)果的通報
- 2022-09-30 19:02投檔公示|黑龍江省2021-2023年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具投檔第三批形式審核的補(bǔ)充公示
- 2022-09-29 16:44違規(guī)通報|黑龍江省2021年農(nóng)機(jī)質(zhì)量調(diào)查發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題處理結(jié)果的通報
- 2022-09-24 19:18投檔公示|黑龍江省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具投檔第三批形式審核的公示及第二批形式審核的補(bǔ)充公示
- 2022-09-15 14:01通知|黑龍江省關(guān)于印發(fā)《2022年黑龍江省深松整地補(bǔ)助實施方案》的通知
- 2022-09-13 15:102022年黑龍江省深松整地補(bǔ)助實施方案
- 2022-08-31 10:58投檔提示|黑龍江省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品第三批形式審核提示
- 2022-08-30 10:13投檔通知|黑龍江省開放高性能免耕播種機(jī)投檔的通知
- 2022-08-18 17:45鑒定通報|關(guān)于2022年第二批(補(bǔ)充)黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定結(jié)果的通報
- 2022-08-16 16:50歸檔公示|北大荒農(nóng)墾2022年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品歸檔信息公告(第二批)
- 2022-08-11 17:13歸檔公示|北大荒農(nóng)墾集團(tuán)2022年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品分類歸檔信息公示(第二批)
- 2022-08-05 16:49投檔提示|黑龍江省關(guān)于2021-2023年第二批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表中部分品目產(chǎn)品可進(jìn)行投檔的提示
- 2022-08-03 16:08補(bǔ)貼通知|黑龍江省開展農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼拖拉機(jī)現(xiàn)場驗證通知
- 2022-08-03 16:06補(bǔ)貼通知|黑龍江省開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼免耕播種機(jī)現(xiàn)場驗證的通知
- 2022-07-20 17:14鑒定通報|黑龍江省2021年農(nóng)機(jī)鑒定證后監(jiān)督結(jié)果通報
- 2022-07-08 16:50鑒定通報|黑龍江省2022年第二批農(nóng)機(jī)試驗鑒定結(jié)果的通報
- 2022-07-06 18:21補(bǔ)貼額一覽表|黑龍江省2021-2023年第二批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表通告
- 2022-06-24 15:24鑒定通報|黑龍江農(nóng)墾2022年第3批農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定結(jié)果的通報
- 2022-06-22 15:16補(bǔ)貼公示|北大荒農(nóng)墾集團(tuán)2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第三批)的公示
今日排行
- 9條1蓄電池
- 49條2輪胎
- 47條3雷沃拖拉機(jī)
- 671條4支持
- 46條5農(nóng)機(jī)用戶
- 1183條6作業(yè)
- 102條7沃得農(nóng)機(jī)
- 1135條8補(bǔ)貼額一覽表
- 22條9姜衛(wèi)東
本周排行
- 1080條1久保田
- 1377條2布
- 102條3沃得農(nóng)機(jī)
- 224條4雷沃谷神
- 353條5寧夏
- 44條6玉米生產(chǎn)
- 64條7嚴(yán)重
- 219條8凱斯紐荷蘭
- 22條9調(diào)研組
本月排行
- 1080條1久保田
- 1377條2布
- 102條3沃得農(nóng)機(jī)
- 224條4雷沃谷神
- 353條5寧夏
- 44條6玉米生產(chǎn)
- 64條7嚴(yán)重
- 219條8凱斯紐荷蘭
- 22條9調(diào)研組